进口水泵
新闻资讯
相关产品
进口立式管道离心泵
- 订购说明:
- ·克莱产品:如有指定型号标准,请直拨销售热线咨询价格,了解详情!
- ·技术支持:如没有指定产品型号规格,请把工况要求、设计图纸、技术规范,发送传真或邮件至本公司。
- ·产品订货参数:通径(DN),公称压力(Mpa),温度(℃),连接方式(螺纹、法兰、对夹等)。
- ·产品驱动方式:手动、蜗轮、气动、电动等。
- ·产品标准:国标GB、日标JIS、美标ANSI、德标DIN、英标BS、欧标EN等。
- ·报价确认:本公司提供报价清单及技术标准说明至客户确认,在双方技术各方面确认后再拟定合同。
- ·阀门质量要求、质量标准、供方对质量负责的条件:按国家有关质量标准。

一、进口立式管道离心泵产品详情
KLKLTL产品执行GB5656-1994《离心泵技术条件(II)类》标准。采用CFD计算流体动力学,分析计算出泵内压力分布和速度分布关系、优化泵的流道设计,确保泵有高效的水力形线,提高了泵的效率,采用先进的双节流环平衡法,轴向力平衡效果好,有效减少电机故障率,提高运行可靠性;平衡精度高,广泛适用于石油、化工、纺织印染、制药、食品、冶金、电站等输送腐蚀性介质及有特殊要求的介质。
二、进口立式管道离心泵技术参数
名称: | 进口立式管道离心泵 |
型号: | KLTL |
输送介质: | 输送低温度或高温液体、中性或有腐蚀性液体 |
适用行业: | 石油,化工,冶炼,煤化工,废水,环保,海化淡化 |
产品特点: | 底脚支撑、增压 |
结构形式: | 卧式、泵与电机直连 |
口径: | 25~300mm |
流量: | ~800m3/h |
扬程: | ~125m |
转速: | 1450/2900r/min |
工作温度: | -20~+120℃ |
压力等级: | 1.6Mpa |
功率: | ~132KW |
材料: | 304、304L、316、316L |
三、进口立式管道离心泵产品用途
广泛应用于石油、化工、制碱、冶炼、稀土、农药、染料、医药、造纸、电镀、电解、无线电、化成箔、科研机构、国防工业等生产流程中输送腐蚀性液体,尤其适用于高温、强碱、有机容剂和贵重液体的输送。
四、进口立式管道离心泵优势特点
1、泵的过流部件如泵体、叶轮、泵盖、密封环等,采用硅融胶精密铸造,流道尺寸稳定,铸件成型后采用酸洗工艺去处铸件表面残留的附着物,保留金属本质,不会因铸造附着物而影响输送的介质;
2、采用普通型和硬质合金耐腐耐磨型优质机械密封,出厂时作严格的密封试验,保证了密封的可靠性;
3、轴联后拉式设计,进出口口径相同且在一条直线上,无需拆卸管道,维修方便;
4、无需独立润滑和冷却水,降低了能耗;
5、立式安装,结构紧凑、占地面积小,振动小,噪音低,运行平稳;
6、采用先进的双节流环平衡法,轴向力平衡效果好,有效减少电机故障率,提高运行可靠性;平衡精度高,叶轮部件动平衡精度为G1.0级。
五、进口立式管道离心泵结构尺寸


型号 |
转速 |
流量 |
扬程 |
效率 |
汽蚀余量 |
进口X出口 |
电机功率 |
整机质量 |
KLTL25-125 | 2900 | 1.5 | 22 | 28 | 2.5 | 25×25 | 1.1 | 28 |
2 | 20 | 36 | 2.5 | |||||
3.2 | 18.5 | 34 | 3 | |||||
1450 | 0.75 | 5.4 | 18 | 2.5 | 0.55 | 20 | ||
1 | 5 | 22 | 2.5 | |||||
1.6 | 4.6 | 28 | 3 | |||||
KLTL25-160 | 2900 | 1.5 | 34.3 | 24 | 2.5 | 25×25 | 1.5 | 39 |
2 | 32 | 32 | 2.5 | |||||
3.2 | 29.6 | 33 | 3 | |||||
1450 | 0.75 | 8.5 | 17 | 2.5 | 0.55 | 30 | ||
1 | 8 | 20 | 2.5 | |||||
1.6 | 7.5 | 26 | 3 | |||||
KLTL25-200 | 2900 | 1.5 | 52.5 | 28 | 2.5 | 25×25 | 7.5 | 41 |
2 | 50 | 32 | 2.5 | |||||
3.2 | 48 | 30 | 3 | |||||
1450 | 0.75 | 13.1 | 15 | 2.5 | 2.2 | 21 | ||
1 | 12.5 | 18 | 2.5 | |||||
1.6 | 12 | 24 | 3 | |||||
KLTL25-250 | 2900 | 1.5 | 82 | 26 | 2.5 | 25×25 | 11 | 53 |
2 | 80 | 30 | 2.5 | |||||
3.2 | 78.5 | 28 | 3 | |||||
1450 | 0.75 | 20.5 | 15 | 2.5 | 3 | 43 | ||
1 | 20 | 18 | 2.5 | |||||
1.6 | 19.5 | 24 | 3 | |||||
KLTL32-125 | 2900 | 2 | 22 | 40 | 2.5 | 32×32 | 2.2 | 28 |
3.2 | 20 | 44 | 2.5 | |||||
5.5 | 18.5 | 42 | 3 | |||||
1450 | 1 | 5.4 | 32 | 2.5 | 0.55 | 20 | ||
1.6 | 5 | 36 | 2.5 | |||||
2.75 | 4.6 | 34 | 3 | |||||
KLTL32-160 | 2900 | 2 | 34.3 | 34 | 2.5 | 32×32 | 3 | 26 |
3.2 | 32 | 40 | 2.5 | |||||
5.5 | 29.6 | 42 | 3 | |||||
1450 | 1 | 8.5 | 24 | 2.5 | 0.55 | 22 | ||
1.6 | 8 | 32 | 2.5 | |||||
2.75 | 7.5 | 30 | 3 | |||||
KLTL32-200 | 2900 | 2 | 52.5 | 32 | 2.5 | 32×32 | 7.5 | 30 |
3.2 | 50 | 36 | 2.5 | |||||
5.5 | 48 | 34 | 3 | |||||
1450 | 1 | 13.1 | 25 | 2.5 | 0.55 | 25 | ||
1.6 | 12.5 | 28 | 2.5 | |||||
2.75 | 12 | 26 | 3 | |||||
KLTL32-250 | 2900 | 2 | 82 | 26 | 2.5 | 32×32 | 18.5 | 65 |
3.2 | 80 | 30 | 2.5 | |||||
5.5 | 78.5 | 28 | 3 | |||||
1450 | 1 | 20.5 | 15 | 2.5 | 0.75 | 30 | ||
1.6 | 20 | 18 | 2.5 | |||||
2.75 | 19.5 | 24 | 3 | |||||
KLTL40-125 | 2900 | 4.4 | 22 | 41 | 2.5 | 40×40 | 1.5 | 34 |
6.3 | 20 | 46 | 2.5 | |||||
8.3 | 18.5 | 43 | 3 | |||||
1450 | 2.2 | 5.4 | 36 | 2.5 | 0.55 | 19 | ||
3.2 | 5 | 40 | 2.5 | |||||
4.2 | 4.6 | 38 | 3 | |||||
KLTL40-160 | 2900 | 4.4 | 34.3 | 35 | 2.5 | 40×40 | 3 | 40 |
6.3 | 32 | 40 | 2.5 | |||||
8.3 | 29.6 | 38 | 3 | |||||
1450 | 2.2 | 8.5 | 31 | 2.5 | 0.37 | 38 | ||
3.2 | 8 | 35 | 2.5 | |||||
4.2 | 7.5 | 33 | 3 | |||||
KLTL40-200 | 2900 | 4.4 | 52.5 | 26 | 2.5 | 40×40 | 5.5 | 74 |
6.3 | 50 | 33 | 2.5 | |||||
8.3 | 48 | 32 | 3 | |||||
1450 | 2.2 | 13.1 | 25 | 2.5 | 0.55 | 52 | ||
3.2 | 12.5 | 28 | 2.5 | |||||
4.2 | 12 | 26 | 3 | |||||
KLTL40-250 | 2900 | 4.4 | 82 | 24 | 2.5 | 40×40 | 11 | 105 |
6.3 | 80 | 28 | 2.5 | |||||
8.3 | 78.5 | 28 | 3 | |||||
1450 | 2.2 | 20.5 | 20 | 2.5 | 1.1 | 52 | ||
3.2 | 20 | 24 | 2.5 | |||||
4.2 | 19.5 | 22 | 3 | |||||
KLTL50-125 | 2900 | 7.5 | 22 | 43 | 2 | 50×50 | 2.2 | 33 |
12.5 | 20 | 51 | 2 | |||||
15 | 18.5 | 49 | 2.5 | |||||
1450 | 3.75 | 5.4 | 36 | 2 | 0.55 | |||
6.3 | 5 | 45 | 2 | |||||
7.5 | 4.6 | 44 | 2.5 | |||||
KLTL50-160 | 2900 | 7.5 | 34.3 | 33 | 2 | 50×50 | 4 | 40 |
12.5 | 32 | 46 | 2 | |||||
15 | 29.6 | 50 | 2.5 | |||||
1450 | 3.72 | 8.5 | 29 | 2 | 0.55 | |||
6.3 | 8 | 40 | 2 | |||||
7.5 | 7.5 | 43 | 2.5 | |||||
KLTL50-200 | 2900 | 7.5 | 52.5 | 28 | 2 | 50×50 | 7.5 | 46 |
12.5 | 50 | 39 | 2 | |||||
15 | 48 | 43 | 2.5 | |||||
1450 | 3.7 | 13.1 | 23 | 2 | 1.1 | |||
6.3 | 12.5 | 33 | 2 | |||||
7.5 | 12 | 36 | 2.5 | |||||
KLTL50-250 | 2900 | 7.5 | 82 | 23 | 2 | 50×50 | 11 | 80 |
12.5 | 80 | 33 | 2 | |||||
15 | 78.5 | 36.5 | 2.5 | |||||
1450 | 3.75 | 20.5 | 17 | 2 | 1.5 | |||
6.3 | 20 | 27 | 2 | |||||
7.5 | 19.5 | 31 | 2.5 | |||||
KLTL65-125 | 2900 | 15 | 21.8 | 17 | 2 | 65×65 | 3 | 38 |
25 | 20 | 62 | 2 | |||||
30 | 18.5 | 63 | 2.5 | |||||
1450 | 7.5 | 5.35 | 44 | 2 | 0.55 | |||
12.5 | 5 | 57 | 2 | |||||
15 | 4.7 | 59 | 2.5 | |||||
KLTL65-160 | 2900 | 15 | 35 | 44 | 2 | 65×65 | 5.5 | 40 |
25 | 32 | 57 | 2 | |||||
30 | 30 | 59 | 2.5 | |||||
1450 | 7.5 | 8.8 | 39 | 2 | 1.1 | |||
12.5 | 8 | 51 | 2 | |||||
15 | 7.2 | 52.5 | 2.5 | |||||
KLTL65-200 | 2900 | 15 | 53 | 41 | 2 | 65×65 | 11 | 49 |
25 | 50 | 52 | 2 | |||||
30 | 47 | 53.5 | 2.5 | |||||
1450 | 7.5 | 13.2 | 35 | 2 | 1.5 | |||
12.5 | 12.5 | 46 | 2 | |||||
15 | 11.8 | 47.5 | 2.5 | |||||
KLTL65-250 | 2900 | 15 | 82 | 34 | 2 | 65×65 | 18.5 | 87 |
25 | 80 | 46 | 2 | |||||
30 | 78 | 50 | 2.5 | |||||
1450 | 7.5 | 21 | 28 | 2 | 3 | |||
12.5 | 20 | 39 | 2 | |||||
15 | 19.4 | 43 | 2.5 | |||||
KLTL65-315 | 2900 | 15 | 127 | 28 | 2.5 | 65×65 | 30 | 119 |
25 | 125 | 39 | 2.5 | |||||
30 | 123 | 42.5 | 3 | |||||
1450 | 7.5 | 32.3 | 22 | 2.5 | 5.5 | |||
12.5 | 32 | 33 | 2.5 | |||||
15 | 31.7 | 37 | 3 | |||||
KLTL80-125 | 2900 | 30 | 22.5 | 53 | 3 | 80×80 | 5.5 | 42 |
50 | 20 | 63 | 3 | |||||
60 | 18 | 52 | 3.5 | |||||
1450 | 15 | 5.6 | 44 | 2.5 | 1.1 | |||
25 | 5 | 57 | 2.5 | |||||
30 | 4.5 | 58 | 3 | |||||
KLTL80-160 | 2900 | 30 | 36 | 57 | 2.5 | 80×80 | 11 | 44 |
50 | 32 | 67 | 2.5 | |||||
60 | 29 | 65 | 3 | |||||
1450 | 15 | 9 | 50 | 2.5 | 1.5 | |||
25 | 8 | 62 | 2.5 | |||||
30 | 7.2 | 62 | 3 | |||||
KLTL80-200 | 2900 | 30 | 53 | 53 | 2.5 | 80×80 | 15 | 51 |
50 | 50 | 63 | 2.5 | |||||
60 | 47 | 62 | 3 | |||||
1450 | 15 | 13.2 | 44 | 2.5 | 2.2 | |||
25 | 12.5 | 57 | 2.5 | |||||
30 | 11.8 | 58 | 3 | |||||
KLTL80-250 | 2900 | 30 | 84 | 44 | 2.5 | 80×80 | 30 | 81 |
50 | 80 | 57 | 2.5 | |||||
60 | 75 | 59 | 3 | |||||
1450 | 15 | 21 | 39 | 2.5 | 5.5 | |||
25 | 20 | 51 | 2.5 | |||||
30 | 18.8 | 52.5 | 3 | |||||
KLTL80-315 | 2900 | 30 | 128 | 39 | 2.5 | 80×80 | 37 | 121 |
50 | 125 | 51 | 2.5 | |||||
60 | 123 | 52.5 | 3 | |||||
1450 | 15 | 32.5 | 35 | 2.5 | 7.5 | |||
25 | 32 | 46 | 2.5 | |||||
30 | 31.5 | 47.5 | 3 | |||||
KLTL100-125 | 2900 | 60 | 24 | 64 | 4 | 100×100 | 11 | 43 |
100 | 20 | 73 | 4.5 | |||||
120 | 16.5 | 63 | 5 | |||||
1450 | 30 | 6 | 60 | 2.5 | 1.5 | |||
50 | 5 | 68 | 2.5 | |||||
60 | 4 | 63 | 3 | |||||
KLTL100-160 | 2900 | 60 | 36 | 60 | 3.5 | 100×100 | 15 | 63 |
100 | 32 | 73 | 4 | |||||
120 | 28 | 73 | 5 | |||||
1450 | 30 | 9.2 | 58 | 2 | 2.2 | |||
50 | 8 | 69 | 2.5 | |||||
60 | 6.8 | 68 | 3.5 | |||||
KLTL100-200 | 2900 | 60 | 54 | 63 | 3 | 100×100 | 30 | 77 |
100 | 50 | 72 | 3.6 | |||||
120 | 47 | 71 | 4.8 | |||||
1450 | 30 | 13.5 | 60 | 2 | 5.5 | |||
50 | 12.5 | 68 | 2 | |||||
60 | 11.8 | 63 | 2.5 | |||||
KLTL100-250 | 2900 | 60 | 87 | 57 | 3.5 | 100×100 | 45 | 92 |
100 | 80 | 68 | 3.8 | |||||
120 | 74.5 | 67 | 4.8 | |||||
1450 | 30 | 21.3 | 50 | 2 | 7.5 | |||
50 | 20 | 63 | 2 | |||||
60 | 19 | 64 | 2.5 | |||||
KLTL100-315 | 2900 | 60 | 132 | 57 | 3.5 | 100×100 | 75 | 165 |
100 | 125 | 68 | 3.8 | |||||
120 | 119 | 67 | 4.8 | |||||
1450 | 30 | 33.5 | 44 | 2 | 11 | |||
50 | 32 | 58 | 2 | |||||
60 | 30.5 | 60 | 2.5 |
温馨提示:
本文中所述文字、数据、品牌、图片仅用于参考,如需查看更多的进口立式管道离心泵型号参数、结构尺寸、价格等详情请联系我们。