德国克莱KLAY进口阀门品牌「欢迎您的来访」!这里有齐全的进口阀门供您选择,质量包您满意。

国内外一线泵阀品牌,行业引领者

专注进口阀门水泵、定制生产一站式制造商

销售热线:

021-64838692 15601833131

上海玉机阀门有限公司

进口无堵塞潜水排污泵

    订购说明:
  • ·克莱产品:如有指定型号标准,请直拨销售热线咨询价格,了解详情!
  • ·技术支持:如没有指定产品型号规格,请把工况要求、设计图纸、技术规范,发送传真或邮件至本公司。
  • ·产品订货参数:通径(DN),公称压力(Mpa),温度(℃),连接方式(螺纹、法兰、对夹等)。
  • ·产品驱动方式:手动、蜗轮、气动、电动等。
  • ·产品标准:国标GB、日标JIS、美标ANSI、德标DIN、英标BS、欧标EN等。
  • ·报价确认:本公司提供报价清单及技术标准说明至客户确认,在双方技术各方面确认后再拟定合同。
  • ·阀门质量要求、质量标准、供方对质量负责的条件:按国家有关质量标准。
在线订购
 产品介绍 产品介绍

一、进口无堵塞潜水排污泵产品详情

是一种泵与电机连体,并同时潜入液下工作的泵类产品,与一般进口卧式泵或立式污水泵相比,排污泵结构紧凑、占地面积小。安装维修方便,大型的排污泵一般都配有自动藕合装置可以进行自动安装,安装及维修相当方便。连续运转时间长。排污泵由于泵和电机同轴,轴短,转动部件重量轻,因此轴承上承受的载荷(径向)相对较小,寿命比一般泵要长得多。不存在汽蚀破坏及灌引水等问题。特别是后一点给操作人员带来了很大的方便。振动噪声小,电机温升低,对环境无污染。

二、进口无堵塞潜水排污泵技术参数

型  号 口 径
(mm)
流 量
(m3/h)
扬 程
(m)
功 率
(kw)
转 速
(r/min)
效 率
(%)
KLQW25-8-15-1.1 25 8 15 1.1 2825 38.5
KLQW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
KLQW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
KLQW40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
KLQW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
KLQW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
KLQW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
KLQW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
KLQW50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
KLQW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
KLQW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
KLQW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
KLQW65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
KLQW65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
KLQW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
KLQW65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
KLQW65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
KLQW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
KLQW80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
KLQW80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
KLQW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
KLQW100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
KLQW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
KLQW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
KLQW100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
KLQW100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
KLQW100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
KLQW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
KLQW125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
KLQW120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
KLQW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
KLQW150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
KLQW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
KLQW150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
KLQW150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
KLQW150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
KLQW150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
KLQW200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
KLQW200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
KLQW200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
KLQW200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
KLQW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
KLQW200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
KLQW200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
KLQW200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
KLQW200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
KLQW250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
KLQW250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
KLQW250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
KLQW250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
KLQW250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
KLQW300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
KLQW300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
KLQW300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
KLQW300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
KLQW300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
KLQW300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
KLQW300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
KLQW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
KLQW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
KLQW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
KLQW350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
KLQW350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
KLQW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
KLQW400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
KLQW400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
KLQW400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
KLQW400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
KLQW400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
KLQW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
KLQW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
KLQW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
KLQW500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82

三、进口无堵塞潜水排污泵工作原理

进口无堵塞潜水排污泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。

四、进口无堵塞潜水排污泵优势特点

1、采用独特的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒;

2、机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵安全连续运行8000d~时以上;

3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价;

4、该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护;

5、可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行自动保护,提高了产品的安全性与可靠性;

6、浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便;

7、能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载;

8、有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。

五、进口无堵塞潜水排污泵结构尺寸

型号 A B C D H
25KLQW8-22-1.1 110 305 195 190 410
32KLQW12-15-1.1 110 305 195 190 410
40KLQW15-15-1.5 120 340 215 240 600
40KLQW15-30-2.2 120 340 215 240 600
50KLQW20-7-0.75 125 370 225 240 550
50KLQW10-10-0.75 125 370 225 240 550
50KLQW20-15-1.5 120 345 215 240 600
50KLQW15-25-2.2 120 345 215 240 600
50KLQW18-30-3.0 125 370 225 240 630
50KLQW25-32-5.5 155 410 255 310 730
50KLQW20-40-7.5 155 410 255 240 730
65KLQW25-15-2.2 125 410 260 240 610
65KLQW37-13-3.0 125 410 260 240 630
65KLQW25-30-4.0 125 420 270 240 680
65KLQW30-40-7.5 155 450 290 310 730
65KLQW35-50-11 165 460 290 350 920
65KLQW35-60-15 165 460 290 350 920
80KLQW40-7-2.2 165 490 325 310 700
80KLQW43-13-3.0 165 445 295 310 740
80KLQW40-15-4.0 165 445 295 310 800
80KLQW65-25-7.5 165 490 325 310 770
100KLQW80-10-4.0 175 620 420 350 800
100KLQW110-10-5.5 185 650 420 350 800
100KLQW100-15-7.5 185 650 420 350 800
100KLQW85-20-7.5 185 650 420 350 800
100KLQW100-25-11 210 710 450 420 960
100KLQW100-30-15 225 740 485 420 950
100KLQW100-35-18.5 225 740 485 470 1000
125KLQW130-15-11 225 740 470 420 960
125KLQW130-20-15 225 740 470 420 960
150KLQW145-9-7.5 225 770 480 420 850
150KLQW180-15-15 225 780 480 470 960
150KLQW180-20-18.5 225 780 480 470 1020
150KLQW180-25-22 225 780 480 470 1020
150KLQW130-30-22 250 860 520 470 1180
150KLQW180-30-30 250 860 520 540 1230
150KLQW200-30-37 250 860 520 540 1300
200KLQW300-7-11 275 900 560 540 1130
200KLQW250-11-15 275 900 560 540 1130
200KLQW400-10-22 275 900 560 540 1200
200KLQW400-13-30 275 900 560 540 1250
200KLQW250-15-18.5 275 900 560 540 1200
200KLQW300-15-22 275 900 560 540 1200
200KLQW250-22-30 275 900 560 540 1250
200KLQW350-25-37 275 900 560 540 1350
200KLQW400-30-55 290 920 580 540 1400
250KLQW600-9-30 320 1100 650 540 1650
250KLQW600-12-37 320 1100 650 540 1650
250KLQW600-15-45 320 1080 650 540 1650
250KLQW600-20-55 320 1080 650 540 1650
250KLQW600-25-75 320 1100 650 540 1650
250KLQW800-12-45 320 1080 650 540 1650
300KLQW500-15-45 400 1200 800 600 2040
300KLQW800-15-55 400 1200 800 600 2040
300KLQW600-20-55 400 1200 800 600 2050
300KLQW800-20-75 400 1200 800 600 2100
300KLQW950-20-90 400 1200 800 600 2200
300KLQW1000-25-110 400 1200 800 600 2200
350KLQW1100-10-55 450 1350 950 600 1950
350KLQW1500-15-90 450 1350 950 600 2160
350KLQW1200-18-90 450 1350 950 600 2160
350KLQW1100-28-132 450 1350 950 600 2500
350KLQW1000-36-160 450 1350 950 600 2600
400KLQW1500-10-75 510 1480 1100 700 2100
400KLQW2000-15-132 510 1480 1100 700 2500
400KLQW1700-22-160 510 1480 1100 700 2600
400KLQW1500-26-160 510 1480 1100 700 2620
400KLQW1700-30-200 510 1480 1100 700 2550
400KLQW1800-32-250 510 1480 1100 700 2860

温馨提示:
本文中所述文字、数据、品牌、图片仅用于参考,如需查看更多的进口无堵塞潜水排污泵型号参数、结构尺寸、价格等详情请联系我们。
在线客服
联系方式

咨询热线:

15601833131

公司电话:

021-64838692

工作时间:

周一至周五8:00~18:00

线