进口水泵
新闻资讯
相关产品
进口磁力自吸泵
- 订购说明:
- ·克莱产品:如有指定型号标准,请直拨销售热线咨询价格,了解详情!
- ·技术支持:如没有指定产品型号规格,请把工况要求、设计图纸、技术规范,发送传真或邮件至本公司。
- ·产品订货参数:通径(DN),公称压力(Mpa),温度(℃),连接方式(螺纹、法兰、对夹等)。
- ·产品驱动方式:手动、蜗轮、气动、电动等。
- ·产品标准:国标GB、日标JIS、美标ANSI、德标DIN、英标BS、欧标EN等。
- ·报价确认:本公司提供报价清单及技术标准说明至客户确认,在双方技术各方面确认后再拟定合同。
- ·阀门质量要求、质量标准、供方对质量负责的条件:按国家有关质量标准。

一、进口磁力自吸泵产品详情
「德国克莱」进口无泄漏磁力自吸泵(简称:磁力自吸泵)是应用现代磁力学原理,利用永磁体的磁力传动实现扭矩的无接触传递,采用外混式轴向回水结构设计,就是电机带动外转子(即外磁钢)总成旋转时,通过磁场的作用磁力线穿过隔离套带动内转子(即内磁钢)总成和叶轮同步旋转,由于介质封闭在静止的隔离套内,从而达到无泄漏抽送介质的目的,泵体由吸液室、储液室、蜗壳、回流孔、气液分离室等组成。泵启动后在离心力的作用下,吸水室中的剩余液体与进液管路中的空气被叶轮搅拌成气水混合物,混合物经蜗壳进入气液分离室,随着流速的减慢,导致气水分离,空气由泵出液口排出,液经回水孔返回泵内,经过多次循环,进液管道中的空气被排净,使泵内形成一定的真空度,达到自吸的作用,解决了机械传动泵的轴封泄漏,而设计的全密封、无泄漏、无污染、强自吸、高效节能的新型工业用泵,性能达到国际标准、可替其他代价格昂贵进口的化工泵。
二、进口磁力自吸泵技术参数
名称: | 进口磁力自吸泵 |
型号: | KLICZ |
输送介质: | 醇,苯,酚,脂,氯等中性或腐蚀性液体 |
适用行业: | 化工,医药,易燃,易爆,易挥发,高危行业 |
产品特点: | 无泄漏 |
结构形式: | 卧式、泵与电机联轴器 |
自吸高度: | 4m |
口径: | 25~200mm |
流量: | 1.5~400m3/h |
扬程: | 10~125m |
转速: | 1450/2900r/min |
工作温度: | -20~+350℃ |
压力等级: | 1.6Mpa |
功率: | 1.1~1100KW |
材料: | 304、304L、316、316L |
三、进口磁力自吸泵产品用途
广泛应用于石油、化工、制碱、冶炼、稀土、农药、染料、医药、造纸、电镀、电解、无线电、化成箔、科研机构、国防工业等生产流程中输送腐蚀性液体,尤其适用于易燃、易爆、易挥发、有毒、高温、强碱、有机容剂和贵重液体的输送。
四、进口磁力自吸泵优势特点
1、泵体、叶轮和泵盖采用CFD计算机流体力学设计水力部件进行模块设计和精密铸造。具有流道宽、效率高、汽蚀余量性能好、径向力小、流道光洁和互换性好等特点;
2、磁铁选用铁氧体磁体、钕铁硼和钐钴,具有良好的磁性,耐高温,不退磁;它的磁能积为28兆高斯奥特斯,可耐受温度的极限是350℃,在常规冷却的条件下,限定其*高使用温度为260℃,可以程度不免退磁,使得磁材料的理论使用寿命高达20年;
3、轴套、滑动轴承采用高耐磨的碳化硅、石墨、四氟等材料,并设置了润滑槽,有效地保证泵的使用寿命;
4、气液混合自吸式设计,具有强自吸功能,自吸高度可达4m;
5、无需独立润滑和冷却水,降低了能耗;
6、国际标准轴联后拉式设计,无需拆卸管道,维修方便。
五、进口磁力自吸泵结构图表


转速r/min |
流量 m3/h |
扬程 m |
效率 % |
自吸高度 m |
进口X出口 mm |
电机功率 |
2900 | 1.5 | 22 | 18 | 0-8 | 25×20 | 1.1 |
2 | 20 | 20 | ||||
3.2 | 18.5 | 24 | ||||
1450 | 0.75 | 5.4 | 15 | 0.37 | ||
1 | 5 | 17 | ||||
1.6 | 4.6 | 21 | ||||
2900 | 1.5 | 34.3 | 19 | 0-8 | 25×20 | 1.5 |
2 | 32 | 22 | ||||
3.2 | 29.6 | 25 | ||||
1450 | 0.75 | 8.5 | 16 | 0.37 | ||
1 | 8 | 18 | ||||
1.6 | 7.5 | 24 | ||||
2900 | 1.5 | 42 | 28 | 0-8 | 25×20 | 3 |
2 | 40 | 32 | ||||
3.2 | 38 | 30 | ||||
1450 | 0.75 | 10.5 | 15 | 0.55 | ||
1 | 10 | 18 | ||||
1.6 | 9.5 | 24 | ||||
2900 | 1.5 | 52.5 | 18 | 0-8 | 25×20 | 4 |
2 | 50 | 20 | ||||
3.2 | 48 | 22 | ||||
1450 | 0.75 | 13.1 | 15 | 0.75 | ||
1 | 12.5 | 18 | ||||
1.6 | 12 | 24 | ||||
2900 | 1.5 | 62 | 26 | 0-8 | 25×20 | 7.5 |
2 | 60 | 30 | ||||
3.2 | 58 | 28 | ||||
1450 | 0.75 | 15.5 | 15 | 1.5 | ||
1 | 15 | 18 | ||||
1.6 | 14.5 | 24 | ||||
2900 | 1.5 | 72 | 26 | 0-8 | 25×20 | 5.5 |
2 | 70 | 30 | ||||
3.2 | 68 | 28 | ||||
1450 | 0.75 | 18 | 15 | 1.1 | ||
1 | 17.5 | 18 | ||||
1.6 | 17 | 24 | ||||
2900 | 1.5 | 82 | 12 | 0-8 | 25×20 | 7.5 |
2 | 80 | 18 | ||||
3.2 | 78.5 | 26 | ||||
1450 | 0.75 | 20.5 | 11 | 1.5 | ||
1 | 20 | 16 | ||||
1.6 | 19.5 | 24 | ||||
2900 | 2 | 22 | 20.5 | 0-8 | 32×20 | 1.5 |
3.2 | 20 | 20 | ||||
5.5 | 18.5 | 18 | ||||
1450 | 1 | 5.4 | 24 | 0.55 | ||
1.6 | 5 | 22 | ||||
2.75 | 4.6 | 22.5 | ||||
2900 | 2 | 34.3 | 25 | 0-8 | 32×20 | 2.2 |
3.2 | 32 | 24 | ||||
5.5 | 29.6 | 21.5 | ||||
1450 | 1 | 8.5 | 18 | 0.55 | ||
1.6 | 8 | 22 | ||||
2.75 | 7.5 | 24.5 | ||||
2900 | 2 | 42 | 32 | 0-8 | 32×20 | 4 |
3.2 | 40 | 36 | ||||
5.5 | 38 | 34 | ||||
1450 | 1 | 10.5 | 25 | 0.75 | ||
1.6 | 10 | 28 | ||||
2.75 | 9.5 | 26 | ||||
2900 | 2 | 52.5 | 22 | 0-8 | 32×20 | 4 |
3.2 | 50 | 26 | ||||
5.5 | 48 | 28.5 | ||||
1450 | 1 | 13.1 | 15 | 0.75 | ||
1.6 | 12.5 | 18 | ||||
2.75 | 12 | 19.5 | ||||
2900 | 2 | 62 | 26 | 0-8 | 32×20 | 7.5 |
3.2 | 60 | 30 | ||||
5.5 | 58 | 28 | ||||
1450 | 1 | 15.5 | 15 | 1.1 | ||
1.6 | 15 | 18 | ||||
2.75 | 14.5 | 24 | ||||
2900 | 2 | 72 | 26 | 0-8 | 32×20 | 7.5 |
3.2 | 70 | 30 | ||||
5.5 | 68 | 28 | ||||
1450 | 1 | 18 | 15 | 1.1 | ||
1.6 | 17.5 | 18 | ||||
2.75 | 17 | 24 | ||||
2900 | 2 | 82 | 16 | 0-8 | 32×20 | 11 |
3.2 | 80 | 20 | ||||
5.5 | 78.5 | 23 | ||||
1450 | 1 | 20.5 | 15 | 1.5 | ||
1.6 | 20 | 18 | ||||
2.75 | 19.5 | 24 | ||||
2900 | 4.4 | 22 | 30 | 0-8 | 40×25 | 2.2 |
6.3 | 20 | 31 | ||||
8.3 | 18.5 | 32 | ||||
1450 | 2.2 | 5.4 | 26 | 0.55 | ||
3.2 | 5 | 28 | ||||
4.2 | 4.6 | 32 | ||||
2900 | 4.4 | 34.3 | 30 | 0-8 | 40×25 | 3 |
6.3 | 32 | 31 | ||||
8.3 | 29.6 | 32 | ||||
1450 | 2.2 | 8.5 | 23 | 0.55 | ||
3.2 | 8 | 25 | ||||
4.2 | 7.5 | 28 | ||||
2900 | 4.4 | 42 | 26 | 0-8 | 40×25 | 4 |
6.3 | 40 | 33 | ||||
8.3 | 38 | 32 | ||||
1450 | 2.2 | 10.5 | 25 | 0.55 | ||
3.2 | 10 | 28 | ||||
4.2 | 9.5 | 26 | ||||
2900 | 4.4 | 52.5 | 20 | 0-8 | 40×25 | 5.5 |
6.3 | 50 | 23 | ||||
8.3 | 48 | 30 | ||||
1450 | 2.2 | 13.1 | 25 | 1.1 | ||
3.2 | 12.5 | 28 | ||||
4.2 | 12 | 26 | ||||
2900 | 4.4 | 62 | 24 | 0-8 | 40×25 | 7.5 |
6.3 | 60 | 28 | ||||
8.3 | 58 | 28 | ||||
1450 | 2.2 | 15.5 | 20 | 1.1 | ||
3.2 | 15 | 24 | ||||
4.2 | 14.5 | 22 | ||||
2900 | 4.4 | 72 | 24 | 0-8 | 40×25 | 11 |
6.3 | 70 | 28 | ||||
8.3 | 68 | 28 | ||||
1450 | 2.2 | 18 | 20 | 1.5 | ||
3.2 | 17.5 | 24 | ||||
4.2 | 17 | 22 | ||||
2900 | 4.4 | 82 | 24 | 0-8 | 40×25 | 11 |
6.3 | 80 | 28 | ||||
8.3 | 78.5 | 28 | ||||
1450 | 2.2 | 20.5 | 20 | 1.5 | ||
3.2 | 20 | 24 | ||||
4.2 | 19.5 | 22 | ||||
2900 | 7.5 | 22 | 43 | 0-8 | 50×32 | 3 |
12.5 | 20 | 51 | ||||
15 | 18.5 | 49 | ||||
1450 | 3.75 | 5.4 | 40 | 0.55 | ||
6.3 | 5 | 45 | ||||
7.5 | 4.6 | 42 | ||||
2900 | 7.5 | 34.3 | 35 | 0-8 | 50×32 | 4 |
12.5 | 32 | 47 | ||||
15 | 29.6 | 47 | ||||
1450 | 3.72 | 8.5 | 30 | 0.55 | ||
6.3 | 8 | 40 | ||||
7.5 | 7.5 | 40 | ||||
2900 | 7.5 | 42 | 28 | 0-8 | 50×32 | 5.5 |
12.5 | 40 | 39 | ||||
15 | 38 | 43 | ||||
1450 | 3.7 | 10.5 | 23 | 0.75 | ||
6.3 | 10 | 33 | ||||
7.5 | 9.5 | 36 | ||||
2900 | 7.5 | 52.5 | 28 | 0-8 | 50×32 | 7.5 |
12.5 | 50 | 40 | ||||
15 | 48 | 48 | ||||
1450 | 3.7 | 13.1 | 22 | 1.1 | ||
6.3 | 12.5 | 33 | ||||
7.5 | 12 | 40 | ||||
2900 | 7.5 | 62 | 23 | 0-8 | 50×32 | 7.5 |
12.5 | 60 | 33 | ||||
15 | 58 | 36.5 | ||||
1450 | 3.75 | 15.5 | 17 | 1.1 | ||
6.3 | 15 | 27 | ||||
7.5 | 14.5 | 31 | ||||
2900 | 7.5 | 72 | 23 | 0-8 | 50×32 | 15 |
12.5 | 70 | 33 | ||||
15 | 68 | 36.5 | ||||
1450 | 3.75 | 18 | 17 | 2.2 | ||
6.3 | 17.5 | 27 | ||||
7.5 | 17 | 31 | ||||
2900 | 7.5 | 82 | 23 | 0-8 | 50×32 | 18.5 |
12.5 | 80 | 33 | ||||
15 | 78.5 | 36.5 | ||||
1450 | 3.75 | 20.5 | 17 | 2.2 | ||
6.3 | 20 | 30 | ||||
7.5 | 19.5 | 33 | ||||
2900 | 15 | 21.8 | 46 | 0-8 | 65×50 | 4 |
25 | 20 | 61 | ||||
30 | 18.5 | 67 | ||||
1450 | 7.5 | 5.35 | 46 | 0.55 | ||
12.5 | 5 | 61 | ||||
15 | 4.7 | 67 | ||||
2900 | 15 | 35 | 46 | 0-8 | 65×50 | 5.5 |
25 | 32 | 56 | ||||
30 | 30 | 65 | ||||
1450 | 7.5 | 8.8 | 40 | 1.1 | ||
12.5 | 8 | 51 | ||||
15 | 7.2 | 60 | ||||
2900 | 15 | 42 | 41 | 0-8 | 65×40 | 7.5 |
25 | 40 | 52 | ||||
30 | 38 | 53.5 | ||||
1450 | 7.5 | 10.5 | 35 | 1.5 | ||
12.5 | 10 | 46 | ||||
15 | 9.5 | 47.5 | ||||
2900 | 15 | 53 | 35 | 0-8 | 65×40 | 11 |
25 | 50 | 51 | ||||
30 | 47 | 48 | ||||
1450 | 7.5 | 13.2 | 30 | 1.5 | ||
12.5 | 12.5 | 46 | ||||
15 | 11.8 | 42 | ||||
2900 | 15 | 62 | 34 | 0-8 | 65×40 | 15 |
25 | 60 | 46 | ||||
30 | 58 | 50 | ||||
1450 | 7.5 | 15.5 | 28 | 2.2 | ||
12.5 | 15 | 39 | ||||
15 | 14.5 | 43 | ||||
2900 | 15 | 72 | 34 | 0-8 | 65×40 | 18.5 |
25 | 70 | 46 | ||||
30 | 68 | 50 | ||||
1450 | 7.5 | 18 | 28 | 3 | ||
12.5 | 17.5 | 39 | ||||
15 | 17 | 43 | ||||
2900 | 15 | 82 | 33 | 0-8 | 65×40 | 22 |
25 | 80 | 48 | ||||
30 | 78 | 50 | ||||
1450 | 7.5 | 21 | 28 | 4 | ||
12.5 | 20 | 43 | ||||
15 | 19.4 | 45 | ||||
2900 | 15 | 105 | 28 | 0-8 | 65×40 | 30 |
25 | 100 | 39 | ||||
30 | 98 | 42.5 | ||||
1450 | 7.5 | 26.2 | 22 | 5.5 | ||
12.5 | 25 | 33 | ||||
15 | 24.5 | 37 | ||||
2900 | 15 | 127 | 28 | 0-8 | 65×40 | 37 |
25 | 125 | 39 | ||||
30 | 123 | 42.5 | ||||
1450 | 7.5 | 32.3 | 22 | 5.5 | ||
12.5 | 32 | 33 | ||||
15 | 31.7 | 37 | ||||
2900 | 30 | 22.5 | 52 | 0-8 | 80×65 | 7.5 |
50 | 20 | 65 | ||||
60 | 18 | 70 | ||||
1450 | 15 | 5.6 | 50 | 1.1 | ||
25 | 5 | 64 | ||||
30 | 4.5 | 68 | ||||
2900 | 30 | 36 | 60 | 0-8 | 80×65 | 11 |
50 | 32 | 64 | ||||
60 | 29 | 53 | ||||
1450 | 15 | 9 | 58 | 1.5 | ||
25 | 8 | 62 | ||||
30 | 7.2 | 50 | ||||
2900 | 30 | 42 | 53 | 0-8 | 80×50 | 15 |
50 | 40 | 63 | ||||
60 | 38 | 62 | ||||
1450 | 15 | 10.5 | 44 | 2.2 | ||
25 | 10 | 57 | ||||
30 | 9.5 | 58 | ||||
2900 | 30 | 53 | 53 | 0-8 | 80×50 | 15 |
50 | 50 | 63 | ||||
60 | 47 | 55 | ||||
1450 | 15 | 13.2 | 49 | 3 | ||
25 | 12.5 | 57 | ||||
30 | 11.8 | 48 | ||||
2900 | 30 | 62 | 44 | 0-8 | 80×50 | 22 |
50 | 60 | 57 | ||||
60 | 58 | 59 | ||||
1450 | 15 | 15.5 | 39 | 3 | ||
25 | 15 | 51 | ||||
30 | 14.5 | 52.5 | ||||
2900 | 30 | 72 | 44 | 0-8 | 80×50 | 30 |
50 | 70 | 57 | ||||
60 | 68 | 59 | ||||
1450 | 15 | 18 | 39 | 4 | ||
25 | 17.5 | 51 | ||||
30 | 17 | 52.5 | ||||
2900 | 30 | 84 | 48 | 0-8 | 80×50 | 37 |
50 | 80 | 56 | ||||
60 | 75 | 50 | ||||
1450 | 15 | 21 | 39 | 5.5 | ||
25 | 20 | 51 | ||||
30 | 18.8 | 52.5 | ||||
2900 | 30 | 105 | 39 | 0-8 | 80×50 | 45 |
50 | 100 | 51 | ||||
60 | 98 | 52.5 | ||||
1450 | 15 | 26.2 | 35 | 7.5 | ||
25 | 25 | 46 | ||||
30 | 24.5 | 47.5 | ||||
2900 | 30 | 128 | 39 | 0-8 | 80×50 | 55 |
50 | 125 | 51 | ||||
60 | 123 | 52.5 | ||||
1450 | 15 | 32.5 | 35 | 11 | ||
25 | 32 | 46 | ||||
30 | 31.5 | 47.5 | ||||
2900 | 60 | 24 | 64 | 0-8 | 100×80 | 11 |
100 | 20 | 65 | ||||
120 | 16.5 | 63 | ||||
1450 | 30 | 6 | 60 | 1.5 | ||
50 | 5 | 64 | ||||
60 | 4 | 63 | ||||
2900 | 60 | 36 | 60 | 0-8 | 100×80 | 18.5 |
100 | 32 | 70 | ||||
120 | 28 | 65 | ||||
1450 | 30 | 9.2 | 58 | 3 | ||
50 | 8 | 69 | ||||
60 | 6.8 | 68 | ||||
2900 | 60 | 42 | 63 | 0-8 | 100×65 | 30 |
100 | 40 | 72 | ||||
120 | 38 | 71 | ||||
1450 | 30 | 10.5 | 60 | 4 | ||
50 | 10 | 68 | ||||
60 | 9.5 | 63 | ||||
2900 | 60 | 54 | 63 | 0-8 | 100×65 | 37 |
100 | 50 | 68 | ||||
120 | 47 | 56 | ||||
1450 | 30 | 13.5 | 60 | 5.5 | ||
50 | 12.5 | 68 | ||||
60 | 11.8 | 63 | ||||
2900 | 60 | 62 | 57 | 0-8 | 100×65 | 37 |
100 | 60 | 68 | ||||
120 | 58 | 67 | ||||
1450 | 30 | 15.5 | 50 | 5.5 | ||
50 | 15 | 63 | ||||
60 | 14.5 | 64 | ||||
2900 | 60 | 72 | 57 | 0-8 | 100×65 | 45 |
100 | 70 | 68 | ||||
120 | 68 | 67 | ||||
1450 | 30 | 18 | 50 | 5.5 | ||
50 | 17.5 | 63 | ||||
60 | 17 | 64 | ||||
2900 | 60 | 87 | 60 | 0-8 | 100×65 | 45 |
100 | 80 | 68 | ||||
120 | 74.5 | 67 | ||||
1450 | 30 | 21.3 | 50 | 7.5 | ||
50 | 20 | 65 | ||||
60 | 19 | 64 | ||||
2900 | 60 | 105 | 48 | 0-8 | 100×65 | 55 |
100 | 100 | 62 | ||||
120 | 98 | 64 | ||||
1450 | 30 | 26.2 | 44 | 7.5 | ||
50 | 25 | 58 | ||||
60 | 24.5 | 60 | ||||
2900 | 60 | 133 | 63 | 0-8 | 100×65 | 75 |
100 | 125 | 65 | ||||
120 | 118 | 62 | ||||
1450 | 30 | 34 | 60 | 11 | ||
50 | 32 | 64 | ||||
60 | 30 | 63 | ||||
2900 | 120 | 57.5 | 54 | 0-8 | 125×100 | 55 |
200 | 50 | 68 | ||||
240 | 44.5 | 61 | ||||
1450 | 60 | 14.5 | 59 | 11 | ||
100 | 12.5 | 72 | ||||
120 | 11 | 71 | ||||
2900 | 120 | 62 | 63 | 0-8 | 125×100 | 55 |
200 | 60 | 75 | ||||
240 | 58 | 74 | ||||
1450 | 60 | 15.5 | 59 | 11 | ||
100 | 15 | 72 | ||||
120 | 14.5 | 71 | ||||
2900 | 120 | 72 | 63 | 0-8 | 125×100 | 75 |
200 | 70 | 75 | ||||
240 | 68 | 74 | ||||
1450 | 60 | 18 | 59 | 15 | ||
100 | 17.5 | 72 | ||||
120 | 17 | 71 | ||||
2900 | 120 | 87 | 57 | 0-8 | 125×100 | 75 |
200 | 80 | 68 | ||||
240 | 72 | 67 | ||||
1450 | 60 | 21.5 | 56 | 15 | ||
100 | 20 | 62 | ||||
120 | 18.5 | 58 | ||||
1450 | 60 | 26.2 | 57 | 0-8 | 125×100 | 18.5 |
100 | 25 | 68 | ||||
120 | 24.5 | 67 | ||||
1450 | 60 | 33.5 | 66 | 0-8 | 125×100 | 22 |
100 | 32 | 77 | ||||
120 | 30.5 | 68 | ||||
1450 | 60 | 42 | 56 | 0-8 | 125×100 | 30 |
100 | 40 | 62 | ||||
120 | 38 | 58 | ||||
1450 | 60 | 52 | 63 | 0-8 | 125×100 | 37 |
100 | 50 | 75 | ||||
120 | 48.5 | 72 | ||||
1450 | 120 | 22.5 | 61 | 0-8 | 150×125 | 22 |
200 | 20 | 67 | ||||
240 | 17.5 | 63 | ||||
1450 | 120 | 34 | 72 | 0-8 | 150×125 | 45 |
200 | 32 | 74 | ||||
240 | 29 | 75 | ||||
1450 | 120 | 42 | 61 | 0-8 | 150×125 | 45 |
200 | 40 | 70 | ||||
240 | 38 | 63 | ||||
1450 | 120 | 53 | 61 | 0-8 | 150×125 | 55 |
200 | 50 | 70 | ||||
240 | 46 | 63 | ||||
1450 | 240 | 21.5 | 67 | 0-8 | 200×150 | 55 |
400 | 20 | 79 | ||||
460 | 17.5 | 77 | ||||
1450 | 240 | 37 | 67 | 0-8 | 200×150 | 75 |
400 | 32 | 78 | ||||
460 | 28.5 | 75 | ||||
1450 | 240 | 42 | 67 | 0-8 | 200×150 | 90 |
400 | 40 | 78 | ||||
460 | 38 | 75 | ||||
1450 | 240 | 55 | 68 | 0-8 | 200×150 | 110 |
400 | 50 | 73 | ||||
460 | 45 | 77 |
本文中所述文字、数据、品牌、图片仅用于参考,如需查看更多的进口磁力自吸泵型号参数、结构性能、价格等详情请联系我们。