进口水泵
新闻资讯
相关产品
进口无泄漏衬氟磁力泵
- 订购说明:
- ·克莱产品:如有指定型号标准,请直拨销售热线咨询价格,了解详情!
- ·技术支持:如没有指定产品型号规格,请把工况要求、设计图纸、技术规范,发送传真或邮件至本公司。
- ·产品订货参数:通径(DN),公称压力(Mpa),温度(℃),连接方式(螺纹、法兰、对夹等)。
- ·产品驱动方式:手动、蜗轮、气动、电动等。
- ·产品标准:国标GB、日标JIS、美标ANSI、德标DIN、英标BS、欧标EN等。
- ·报价确认:本公司提供报价清单及技术标准说明至客户确认,在双方技术各方面确认后再拟定合同。
- ·阀门质量要求、质量标准、供方对质量负责的条件:按国家有关质量标准。

一、进口无泄漏衬氟磁力泵产品详情
「德国克莱」无泄漏衬氟磁力泵(简称:衬氟磁力泵)是应用现代磁力学原理,利用永磁体的磁力传动实现扭矩的无接触传递的一种新型泵,也就是电机带动外转子(即外磁钢)总成旋转时,通过磁场的作用磁力线穿过隔离套带动内转子(即内磁钢)总成和叶轮同步旋转,过流部件全部采用氟塑料制造,可输送任意浓(强)度的酸、碱、氧化剂等腐蚀性介质,隔离套采用特殊材料制造具有高强度的力学性能,消除了磁力泵存在的磁涡流现象,由于介质封闭在静止的隔离套内,从而达到无泄漏抽送介质的目的,解决了机械传动泵的轴封泄漏,而设计的全密封、无泄漏、无污染、耐强酸、高效节能的新型无泄漏耐酸泵,性能达到国际标准、可替代价格昂贵不锈钢,特殊合金材料、进口的化工泵。
二、进口无泄漏衬氟磁力泵技术参数
名称: | 进口无泄漏衬氟磁力泵 |
型号: | KLCF |
输送介质: | 硫酸,盐酸,氢氟酸,耐含有颗粒酸性介质 |
适用行业: | 化工,医药,易燃,易爆,易挥发,高危行业 |
产品特点: | 耐酸性 |
结构形式: | 卧式、泵与电机直联 |
口径: | 25~200mm |
流量: | 1.5~400m3/h |
扬程: | 10~80m |
转速: | 1450/2900r/min |
工作温度: | -20~+120℃ |
压力等级: | 1.6Mpa |
功率: | 1.1~110KW |
材料: | 衬氟、PTFE、PFA |
三、进口无泄漏衬氟磁力泵产品用途
广泛应用于石油、化工、制酸、制碱、冶炼、稀土、农药、染料、医药、造纸、电镀、电解、酸洗、无线电、化成箔、科研机构、国防工业等生产流程中输送腐蚀性液体,尤其适用于易燃、易爆、易挥发、有毒、强酸碱、有机容剂和贵重液体的输送。
四、进口无泄漏衬氟磁力泵优势特点
1、泵体、内转子、泵盖、叶轮、隔离套等过流部件材质均采用上海三爱富新材料股份有限公司或美国杜邦集团有限公司生产的聚四氟乙烯和聚全氟乙丙烯树脂;
2、叶轮也采用氟塑料模压烧结成型,保证了可靠的扭矩传递,其闭式结构,流道优化设计,高效率,低NPSHR值,保证了泵流量及扬程稳定性;
3、隔离套更是采用氟塑料材质进行模压烧结成型及低漩涡隔套设计,具有较高的耐破裂压力、安全系数高及消除所有多余的热量而减少了能耗,同时将泵腔与外界完全隔离,使泵室完全处于密封状态,是输送过程中达到无泄漏。同时部件模块化设计,互换性好!
4、氟塑料(PTFE、FEP、PFA)是当今世界耐腐蚀材料(俗称:塑料王),可输送任意浓(强)度的酸、碱、氧化剂等腐蚀性介质而毫不受损;
5、磁铁选用铁氧体磁体、钕铁硼和钐钴,具有良好的磁性,耐高温,不退磁;它的磁能积为28兆高斯奥特斯,可耐受温度的极限是350℃,在常规冷却的条件下,限定其*高使用温度为260℃,可以不同程度不免退磁,使得磁材料的理论使用寿命高达20年;
6、动环、轴套、滑动轴承采用高耐磨耐温的晶体碳化硅等材料,其具有强度高、耐磨性及任性好、抗腐蚀性强,有效地保证泵的使用寿命,滚动轴承采用进口NSK或SKF油脂润滑免维护轴承。
五、进口无泄漏衬氟磁力泵结构图表

转速 r/min |
流量 m3/h |
扬程 m |
效率 % |
汽蚀余量 m |
进口X出口 |
电机功率 |
2900 | 1.5 | 22 | 18 | 2.5 | 25×20 | 1.1 |
2 | 20 | 20 | 2.5 | |||
3.2 | 18.5 | 24 | 3 | |||
2900 | 1.5 | 34.3 | 19 | 2.5 | 25×20 | 1.5 |
2 | 32 | 22 | 2.5 | |||
3.2 | 29.6 | 25 | 3 | |||
2900 | 1.5 | 42 | 28 | 2.5 | 25×20 | 3 |
2 | 40 | 32 | 2.5 | |||
3.2 | 38 | 30 | 3 | |||
2900 | 1.5 | 52.5 | 18 | 2.5 | 25×20 | 3 |
2 | 50 | 20 | 2.5 | |||
3.2 | 48 | 22 | 3 | |||
2900 | 1.5 | 62 | 26 | 2.5 | 25×20 | 5.5 |
2 | 60 | 30 | 2.5 | |||
3.2 | 58 | 28 | 3 | |||
2900 | 1.5 | 72 | 26 | 2.5 | 25×20 | 7.5 |
2 | 70 | 30 | 2.5 | |||
3.2 | 68 | 28 | 3 | |||
2900 | 1.5 | 82 | 12 | 2.5 | 25×20 | 7.5 |
2 | 80 | 18 | 2.5 | |||
3.2 | 78.5 | 26 | 3 | |||
2900 | 2 | 22 | 20.5 | 2.5 | 32×20 | 1.5 |
3.2 | 20 | 20 | 2.5 | |||
5.5 | 18.5 | 18 | 3 | |||
2900 | 2 | 34.3 | 20.5 | 2.5 | 32×20 | 2.2 |
3.2 | 32 | 20 | 2.5 | |||
5.5 | 29.6 | 18 | 3 | |||
2900 | 2 | 42 | 25 | 2.5 | 32×20 | 4 |
3.2 | 40 | 24 | 2.5 | |||
5.5 | 38 | 21.5 | 3 | |||
2900 | 2 | 52.5 | 32 | 2.5 | 32×20 | 4 |
3.2 | 50 | 36 | 2.5 | |||
5.5 | 48 | 34 | 3 | |||
2900 | 2 | 62 | 22 | 2.5 | 32×20 | 7.5 |
3.2 | 60 | 26 | 2.5 | |||
5.5 | 58 | 28.5 | 3 | |||
2900 | 2 | 72 | 26 | 2.5 | 32×20 | 7.5 |
3.2 | 70 | 30 | 2.5 | |||
5.5 | 68 | 28 | 3 | |||
2900 | 2 | 82 | 26 | 2.5 | 32×20 | 7.5 |
3.2 | 80 | 30 | 2.5 | |||
5.5 | 78.5 | 28 | 3 | |||
2900 | 4.4 | 22 | 16 | 2.5 | 40×25 | 1.5 |
6.3 | 20 | 20 | 2.5 | |||
8.3 | 18.5 | 23 | 3 | |||
2900 | 4.4 | 34.3 | 30 | 2.5 | 40×25 | 3 |
6.3 | 32 | 31 | 2.5 | |||
8.3 | 29.6 | 32 | 3 | |||
2900 | 4.4 | 42 | 30 | 2.5 | 40×25 | 4 |
6.3 | 40 | 31 | 2.5 | |||
8.3 | 38 | 32 | 3 | |||
2900 | 4.4 | 52.5 | 26 | 2.5 | 40×25 | 5.5 |
6.3 | 50 | 33 | 2.5 | |||
8.3 | 48 | 32 | 3 | |||
2900 | 4.4 | 62 | 20 | 2.5 | 40×25 | 11 |
6.3 | 60 | 23 | 2.5 | |||
8.3 | 58 | 30 | 3 | |||
2900 | 4.4 | 72 | 24 | 2.5 | 40×25 | 11 |
6.3 | 70 | 28 | 2.5 | |||
8.3 | 68 | 28 | 3 | |||
2900 | 4.4 | 82 | 24 | 2.5 | 40×25 | 11 |
6.3 | 80 | 28 | 2.5 | |||
8.3 | 78.5 | 28 | 3 | |||
2900 | 7.5 | 22 | 43 | 2 | 50×32 | 2.2 |
12.5 | 20 | 51 | 2 | |||
15 | 18.5 | 49 | 2.5 | |||
2900 | 7.5 | 34.3 | 35 | 2 | 50×32 | 3 |
12.5 | 32 | 47 | 2 | |||
15 | 29.6 | 47 | 2.5 | |||
2900 | 7.5 | 42 | 28 | 2 | 50×32 | 7.5 |
12.5 | 40 | 39 | 2 | |||
15 | 38 | 43 | 2.5 | |||
2900 | 7.5 | 52.5 | 28 | 2 | 50×32 | 7.5 |
12.5 | 50 | 40 | 2 | |||
15 | 48 | 48 | 2.5 | |||
2900 | 7.5 | 62 | 23 | 2 | 50×32 | 7.5 |
12.5 | 60 | 33 | 2 | |||
15 | 58 | 36.5 | 2.5 | |||
2900 | 7.5 | 72 | 23 | 2 | 50×32 | 11 |
12.5 | 70 | 33 | 2 | |||
15 | 68 | 36.5 | 2.5 | |||
2900 | 7.5 | 82 | 23 | 2 | 50×32 | 11 |
12.5 | 80 | 33 | 2 | |||
15 | 78.5 | 36.5 | 2.5 | |||
2900 | 15 | 21.8 | 46 | 2 | 65×50 | 3 |
25 | 20 | 56 | 2 | |||
30 | 18.5 | 65 | 2.5 | |||
2900 | 15 | 35 | 46 | 2 | 65×50 | 5.5 |
25 | 32 | 56 | 2 | |||
30 | 30 | 65 | 2.5 | |||
2900 | 15 | 42 | 41 | 2 | 65×40 | 11 |
25 | 40 | 52 | 2 | |||
30 | 38 | 53.5 | 2.5 | |||
2900 | 15 | 53 | 34 | 2 | 65×40 | 11 |
25 | 50 | 46 | 2 | |||
30 | 47 | 50 | 2.5 | |||
2900 | 15 | 62 | 28 | 2 | 65×40 | 15 |
25 | 60 | 39 | 2 | |||
30 | 58 | 42.5 | 2.5 | |||
2900 | 15 | 72 | 28 | 2 | 65×40 | 18.5 |
25 | 70 | 39 | 2 | |||
30 | 68 | 42.5 | 2.5 | |||
2900 | 15 | 82 | 33 | 2 | 65×40 | 18.5 |
25 | 80 | 48 | 2 | |||
30 | 78 | 50 | 2.5 | |||
2900 | 15 | 105 | 28 | 2.5 | 65×40 | 30 |
25 | 100 | 39 | 2.5 | |||
30 | 98 | 42.5 | 3 | |||
2900 | 15 | 127 | 28 | 2.5 | 65×40 | 30 |
25 | 125 | 39 | 2.5 | |||
30 | 123 | 42.5 | 3 | |||
2900 | 30 | 22.5 | 52 | 3 | 80×65 | 5.5 |
50 | 20 | 65 | 3 | |||
60 | 18 | 70 | 3.5 | |||
2900 | 30 | 36 | 60 | 2.5 | 80×65 | 11 |
50 | 32 | 64 | 2.5 | |||
60 | 29 | 53 | 3 | |||
2900 | 30 | 42 | 53 | 2.5 | 80×50 | 15 |
50 | 40 | 63 | 2.5 | |||
60 | 38 | 62 | 3 | |||
2900 | 30 | 53 | 53 | 2.5 | 80×50 | 15 |
50 | 50 | 63 | 2.5 | |||
60 | 47 | 55 | 3 | |||
2900 | 30 | 62 | 44 | 2.5 | 80×50 | 22 |
50 | 60 | 57 | 2.5 | |||
60 | 58 | 59 | 3 | |||
2900 | 30 | 72 | 44 | 2.5 | 80×50 | 30 |
50 | 70 | 57 | 2.5 | |||
60 | 68 | 59 | 3 | |||
2900 | 30 | 84 | 48 | 2.5 | 80×50 | 30 |
50 | 80 | 56 | 2.5 | |||
60 | 75 | 50 | 3 | |||
2900 | 30 | 105 | 39 | 2.5 | 80×50 | 37 |
50 | 100 | 51 | 2.5 | |||
60 | 98 | 52.5 | 3 | |||
2900 | 30 | 128 | 39 | 2.5 | 80×50 | 37 |
50 | 125 | 51 | 2.5 | |||
60 | 123 | 52.5 | 3 | |||
2900 | 60 | 24 | 64 | 4 | 100×80 | 11 |
100 | 20 | 65 | 4.5 | |||
120 | 16.5 | 63 | 5 | |||
2900 | 60 | 36 | 60 | 3.5 | 100×80 | 15 |
100 | 32 | 70 | 4 | |||
120 | 28 | 65 | 5 | |||
2900 | 60 | 42 | 63 | 3 | 100×65 | 18.5 |
100 | 40 | 72 | 3.6 | |||
120 | 38 | 71 | 4.8 | |||
2900 | 60 | 54 | 63 | 3 | 100×65 | 22 |
100 | 50 | 68 | 3.6 | |||
120 | 47 | 56 | 4.8 | |||
2900 | 60 | 62 | 57 | 3.5 | 100×65 | 30 |
100 | 60 | 68 | 3.8 | |||
120 | 58 | 67 | 4.8 | |||
2900 | 60 | 72 | 57 | 3.5 | 100×65 | 37 |
100 | 70 | 68 | 3.8 | |||
120 | 68 | 67 | 4.8 | |||
2900 | 60 | 87 | 60 | 3.5 | 100×65 | 37 |
100 | 80 | 68 | 3.8 | |||
120 | 74.5 | 67 | 4.8 | |||
2900 | 60 | 105 | 48 | 3 | 100×65 | 75 |
100 | 100 | 62 | 3.6 | |||
120 | 98 | 64 | 4.2 | |||
2900 | 60 | 133 | 63 | 3 | 100×65 | 75 |
100 | 125 | 65 | 3.6 | |||
120 | 118 | 62 | 4.2 | |||
2900 | 120 | 57.5 | 63 | 4.5 | 125×100 | 45 |
200 | 50 | 75 | 4.5 | |||
240 | 44.5 | 74 | 5 | |||
2900 | 120 | 62 | 63 | 3.8 | 125×100 | 55 |
200 | 60 | 75 | 4.2 | |||
240 | 58 | 74 | 5 | |||
2900 | 120 | 72 | 57 | 3.8 | 125×100 | 75 |
200 | 70 | 68 | 4.2 | |||
240 | 68 | 67 | 5 | |||
2900 | 120 | 87 | 57 | 3.8 | 125×100 | 75 |
200 | 80 | 68 | 4.2 | |||
240 | 72 | 67 | 5 |
温馨提示:
本文中所述文字、数据、品牌、图片仅用于参考,如需查看更多的进口无泄漏衬氟磁力泵型号参数、结构性能、价格等详情请联系我们。