进口水泵
新闻资讯
相关产品
进口无泄漏石油化工流程多级磁力泵
- 订购说明:
- ·克莱产品:如有指定型号标准,请直拨销售热线咨询价格,了解详情!
- ·技术支持:如没有指定产品型号规格,请把工况要求、设计图纸、技术规范,发送传真或邮件至本公司。
- ·产品订货参数:通径(DN),公称压力(Mpa),温度(℃),连接方式(螺纹、法兰、对夹等)。
- ·产品驱动方式:手动、蜗轮、气动、电动等。
- ·产品标准:国标GB、日标JIS、美标ANSI、德标DIN、英标BS、欧标EN等。
- ·报价确认:本公司提供报价清单及技术标准说明至客户确认,在双方技术各方面确认后再拟定合同。
- ·阀门质量要求、质量标准、供方对质量负责的条件:按国家有关质量标准。

一、进口无泄漏石油化工流程多级磁力泵产品详情
「德国克莱」进口无泄漏石油化工流程多级磁力泵是我公司在解决小流量,高扬程的流体输送难题而设计。其结构、水力及磁路设计采用先进新颖技术,成功地将磁力驱动技术应用于多级磁力离心泵,解决了大功率,大间隙磁路设计及高工作压力下多级泵的轴向力平衡及静密封问题。同时采用磁力驱动联轴器及轴承失效监控装置的配合,更保障了泵长期安全可靠运行。
二、进口无泄漏石油化工流程多级磁力泵技术参数
名称: | 进口无泄漏石油化工流程多级磁力泵 |
型号: | KLCD |
输送介质: | 醇,苯,酚,脂,氯等中性或腐蚀性液体 |
适用行业: | 化工,医药,易燃,易爆,易挥发,高危行业 |
产品特点: | 无泄漏、有二次密封 |
结构形式: | 卧式、泵与电机联轴器连接 |
口径: | 25~100mm |
流量: | 2~20m3/h |
扬程: | 20~400m |
转速: | 1450/2900r/min |
工作温度: | -20~+350℃ |
压力等级: | 1.6~6.4Mpa |
功率: | 3~160KW |
材料: | 304、304L、316、316L |
三、进口无泄漏石油化工流程多级磁力泵产品用途
广泛应用于石油、化工、制酸、制碱、冶炼、稀土、农药、染料、医药、造纸、电镀、电解、酸洗、无线电、化成箔、科研机构、国防工业等生产流程中输送腐蚀性液体,尤其适用于易燃、易爆、易挥发、有毒、高温、强酸碱、有机容剂和贵重液体的输送。
四、进口无泄漏石油化工流程多级磁力泵优势特点
1、叶轮采用CFD计算机流体力学设计水力部件进行模块设计和精密铸造,保证了可靠的扭矩传递,其闭式结构,流道优化设计、高效率、低NPSHR值、互换性好,保证了泵流量及扬程稳定性;
2、隔离套是采用316L、TA2、HC276等材质及低漩涡隔套设计,隔离套处于一个正弦交变的磁场中,在垂直于磁力线方向的截面上感应出涡电流并转化成热量。可选用高电阻率、高强度的HC276材料制作隔离套,在降低涡流方面效果十分明显,消除所有多余的热量而减少了能耗;具有较高的耐破裂压力、安全系数高,同时将泵腔与外界完全隔离,使泵室完全处于密封状态,是输送过程中达到无泄漏。
3、动环、轴套、滑动轴承采用高耐磨耐温的晶体碳化硅,碳化钨等材料,其具有强度高、耐磨性及任性好、抗腐蚀性强,有效地保证泵的使用寿命。
五、进口无泄漏石油化工流程多级磁力泵结构图表

泵 型 号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 效率(%) | 功率(kW) | 必需汽蚀余量NPSHr(m) | ||
轴功率 | 电机功率 | |||||||
KLCD1.6-50 | 2 | 100 | 2950 | 13 | 3.35 | 7.5 | 2 | |
3 | 150 | 5.03 | 11 | |||||
4 | 200 | 6.07 | 15 | |||||
5 | 250 | 8.38 | 15 | |||||
6 | 300 | 10.05 | 18.5 | |||||
7 | 350 | 11.73 | 22 | |||||
8 | 400 | 13.4 | 22 | |||||
KLCD3-43 | 2 | 3 | 86 | 2950 | 13.5 | 5.2 | 7.5 | 2 |
3 | 129 | 7.8 | 11 | |||||
4 | 172 | 10.4 | 15 | |||||
5 | 215 | 13 | 18.5 | |||||
6 | 258 | 12 | 17.6 | 22 | ||||
7 | 301 | 20.5 | 30 | |||||
8 | 344 | 23.4 | 30 | |||||
9 | 387 | 26.3 | 37 | |||||
10 | 430 | 29.3 | 37 | |||||
KLCD6-25 | 3 | 6.3 | 75 | 2950 | 33 | 3.9 | 5.5 | 2.5 |
4 | 100 | 5.2 | 7.5 | |||||
5 | 125 | 6.5 | 11 | |||||
6 | 150 | 7.8 | 11 | |||||
7 | 175 | 9.1 | 15 | |||||
8 | 200 | 10.4 | 15 | |||||
9 | 225 | 11.7 | 15 | |||||
10 | 250 | 13 | 18.5 | |||||
11 | 275 | 14.3 | 18.5 | |||||
12 | 300 | 15.6 | 22 | |||||
KLCD6-43 | 2 | 6 | 86 | 2950 | 21 | 6.7 | 11 | 2 |
3 | 129 | 10 | 15 | |||||
4 | 172 | 13.4 | 18.5 | |||||
5 | 215 | 16.7 | 22 | |||||
6 | 258 | 20.1 | 30 | |||||
7 | 301 | 23.4 | 30 | |||||
8 | 344 | 26.8 | 37 | |||||
9 | 387 | 30.1 | 37 | |||||
10 | 430 | 33.4 | 45 | |||||
KLCD10-40 | 2 | 10 | 80 | 2950 | 33 | 6.6 | 11 | 2.3 |
3 | 120 | 9.9 | 15 | |||||
4 | 160 | 13.2 | 18.5 | |||||
5 | 200 | 16.5 | 22 | |||||
6 | 240 | 19.8 | 30 | |||||
7 | 280 | 23.1 | 30 | |||||
8 | 320 | 26.4 | 37 | |||||
9 | 360 | 29.7 | 37 | |||||
10 | 400 | 33 | 45 | |||||
KLCD12-25 | 3 | 12.5 | 75 | 2950 | 42 | 6.08 | 7.5 | 2 |
4 | 100 | 8.1 | 11 | |||||
5 | 125 | 10.1 | 15 | |||||
6 | 150 | 12.2 | 15 | |||||
7 | 175 | 14.2 | 18.5 | |||||
8 | 200 | 16.2 | 22 | |||||
9 | 225 | 18.3 | 22 | |||||
10 | 250 | 20.3 | 30 | |||||
11 | 275 | 22.3 | 30 | |||||
12 | 300 | 24.3 | 30 | |||||
KLCD12-50 | 3 | 12.5 | 150 | 2950 | 28 | 18.2 | 30 | 2.7 |
4 | 200 | 24.3 | 30 | |||||
5 | 250 | 30.4 | 37 | |||||
6 | 300 | 36.5 | 45 | |||||
7 | 350 | 42.5 | 55 | |||||
8 | 400 | 48.6 | 55 | |||||
9 | 450 | 54.7 | 75 | |||||
10 | 500 | 60.8 | 75 | |||||
11 | 550 | 66.8 | 90 | |||||
12 | 600 | 72.9 | 90 | |||||
KLCD25-30 | 3 | 25 | 90 | 2950 | 50 | 12.2 | 15 | 2.9 |
4 | 120 | 16.3 | 22 | |||||
5 | 150 | 20.4 | 30 | |||||
6 | 180 | 24.5 | 30 | |||||
7 | 210 | 28.6 | 37 | |||||
8 | 240 | 32.7 | 45 | |||||
9 | 270 | 36.8 | 45 | |||||
10 | 300 | 40.8 | 55 | |||||
KLCD25-50 | 2 | 25 | 100 | 2950 | 40 | 17 | 22 | 2.9 |
3 | 150 | 25.5 | 37 | |||||
4 | 200 | 34 | 45 | |||||
5 | 250 | 42.5 | 55 | |||||
6 | 300 | 51 | 75 | |||||
7 | 350 | 59.5 | 75 | |||||
8 | 400 | 68 | 90 | |||||
9 | 450 | 76.6 | 110 | |||||
10 | 500 | 85.1 | 110 | |||||
KLCD46-30 | 3 | 46 | 90 | 2950 | 58 | 19.4 | 30 | 3.5 |
4 | 120 | 25.9 | 37 | |||||
5 | 150 | 32.4 | 45 | |||||
6 | 180 | 38.9 | 55 | |||||
7 | 210 | 45.3 | 55 | |||||
8 | 240 | 51.8 | 75 | |||||
9 | 270 | 58.3 | 75 | |||||
10 | 300 | 64.8 | 90 | |||||
KLCD46-50 | 2 | 46 | 100 | 2950 | 51 | 24.6 | 30 | 3.5 |
3 | 150 | 36.8 | 45 | |||||
4 | 200 | 49.1 | 75 | |||||
5 | 250 | 61.4 | 75 | |||||
6 | 300 | 73.7 | 90 | |||||
7 | 350 | 85.9 | 110 | |||||
8 | 400 | 98.2 | 132 | |||||
9 | 450 | 110 | 132 | |||||
10 | 500 | 122 | 160 | |||||
11 | 550 | 135 | 160 | |||||
12 | 600 | 147 | 185 | |||||
KLCD85-45 | 2 | 85 | 90 | 2950 | 56 | 37 | 45 | 4.2 |
3 | 135 | 55 | 75 | |||||
4 | 180 | 74 | 90 | |||||
5 | 225 | 93 | 110 | |||||
6 | 270 | 112 | 160 | |||||
7 | 315 | 130 | 160 | |||||
8 | 360 | 149 | 185 | |||||
9 | 405 | 167 | 220 | |||||
KLCD85-80 | 2 | 85 | 160 | 2950 | 53 | 70 | 90 | 4.4 |
3 | 240 | 104 | 132 | |||||
4 | 320 | 139 | 185 | |||||
5 | 400 | 174 | 220 | |||||
6 | 480 | 208 | 250 | |||||
7 | 560 | 243 | 315 | |||||
KLCD155-30 | 3 | 155 | 90 | 1480 | 63 | 60 | 75 | 3.6 |
4 | 120 | 80 | 110 | |||||
5 | 150 | 100 | 132 | |||||
6 | 180 | 120 | 160 | |||||
7 | 210 | 140 | 185 | |||||
8 | 240 | 160 | 200 | |||||
9 | 270 | 180 | 220 | |||||
10 | 300 | 200 | 250 | |||||
KLCD280-43 | 2 | 280 | 86 | 1480 | 65 | 100 | 132 | 4 |
3 | 129 | 151 | 185 | |||||
4 | 172 | 201 | 250 | |||||
5 | 215 | 250 | 315 |
本文中所述文字、数据、品牌、图片仅用于参考,如需查看更多的进口无泄漏石油化工流程多级磁力泵型号参数、结构性能、价格等详情请联系我们。