进口水泵
新闻资讯
相关产品
进口立式管道消防泵
- 订购说明:
- ·克莱产品:如有指定型号标准,请直拨销售热线咨询价格,了解详情!
- ·技术支持:如没有指定产品型号规格,请把工况要求、设计图纸、技术规范,发送传真或邮件至本公司。
- ·产品订货参数:通径(DN),公称压力(Mpa),温度(℃),连接方式(螺纹、法兰、对夹等)。
- ·产品驱动方式:手动、蜗轮、气动、电动等。
- ·产品标准:国标GB、日标JIS、美标ANSI、德标DIN、英标BS、欧标EN等。
- ·报价确认:本公司提供报价清单及技术标准说明至客户确认,在双方技术各方面确认后再拟定合同。
- ·阀门质量要求、质量标准、供方对质量负责的条件:按国家有关质量标准。

一、进口立式管道消防泵产品详情
供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用,主要用于消防系统管道增压送水,也可适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环、增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。
二、进口立式管道消防泵技术参数
流量:5-100L/S
压力:0.10-1.25Mpa
功率:1.1-250KW
转速:980-2900r/min
口径:φ50-φ300
温度范围:≤80℃
三、进口立式管道消防泵工作原理
与地面离心泵一样,当电机带动轴上的多级泵叶轮高速旋转时,充满在多级泵叶轮内的液体在离心力的作用下,从多级泵叶轮中心沿着叶片间的流道甩向多级泵叶轮的四周,由于液体受到多级泵叶片的作用,使压力和速度同时增加,经过导壳的流道而被引向次一级的叶轮,这样,逐次地流过所有的叶轮和导壳,进一步使液体的压力能量增加。将每个叶轮逐级叠加之后,就获得一定扬程,将井下液体升到地面。
四、进口立式管道消防泵优势特点
1、结构紧凑、体积小、外形美观,其立式结构决定安装面积小,其重心重合于泵脚中心,因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命;
2、运行平稳,噪音低,组件同心度高;
3、采用先进水力模型,效率高,性能出色;
4、轴封采用优质机械密封,具有耐磨损,无泄漏,使用寿命长等特点;
5、泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同,便于管路连接,装卸极为方便;
6、维修方便,毋须拆卸管道,只要拆下泵盖螺母,取出电机及传动组件即可进行维修。
五、进口立式管道消防泵结构尺寸
型 号 |
流量Q (L/s) |
出口压力 (MPa) |
转速n (r/min) |
功率P (Kw) |
效率η (%) |
KLDB3.0/5-50(65) | 5 | 0.30 | 2900 | 4 | 63 |
KLDB3.2/5-50(65) | 0.32 | ||||
KLDB3.4/5-50(65) | 0.34 | ||||
KLDB4.6/5-50(65) | 5 | 0.46 | 2900 | 7.5 | 58 |
KLDB4.8/5-50(65) | 0.48 | ||||
KLDB5.0/5-50(65) | 0.50 | ||||
KLDB7.6/5-50(65) | 5 | 0.76 | 2900 | 15 | 50 |
KLDB7.8/5-50(65) | 0.78 | ||||
KLDB8.0/5-50(65) | 0.80 | ||||
KLDB11/5-50(65) | 5 | 1.10 | 2900 | 30 | 40 |
KLDB12/5-50(65) | 1.20 | ||||
KLDB12.5/5-50(65) | 1.25 | ||||
KLDB3.0/10-65(80) | 10 | 0.30 | 2900 | 7.5 | 71 |
KLDB3.2/10-65(80) | 0.32 | ||||
KLDB3.4/10-65(80) | 0.34 | ||||
KLDB4.6/10-65(80) | 10 | 0.46 | 2900 | 15 | 67 |
KLDB4.8/10-65(80) | 0.48 | ||||
KLDB5.0/10-65(80) | 0.50 | ||||
KLDB7.6/10-65(80) | 10 | 0.76 | 2900 | 22 | 59 |
KLDB7.8/10-65(80) | 0.78 | ||||
KLDB8.0/10-65(80) | 0.80 | ||||
KLDB11/10-65(80) | 10 | 1.10 | 2900 | 37 | 54 |
KLDB12/10-65(80) | 1.20 | ||||
KLDB12.5/10-65(80) | 1.25 | ||||
KLDB3.0/25-80(100) | 25 | 0.30 | 2900 | 15 | 76 |
KLDB3.2/25-80(100) | 0.32 | ||||
KLDB3.4/25-80(100) | 0.34 | ||||
KLDB4.6/25-80(100) | 25 | 0.46 | 2900 | 22 | 74 |
KLDB4.8/25-80(100) | 0.48 | ||||
KLDB5.0/25-80(100) | 0.50 | ||||
KLDB7.6/25-80(100) | 25 | 0.76 | 2900 | 37 | 69 |
KLDB7.8/25-80(100) | 0.78 | ||||
KLDB8.0/25-80(100) | 0.80 | ||||
KLDB11/25-80(100) | 25 | 1.10 | 2900 | 75 | 69 |
KLDB12/25-80(100) | 1.20 | ||||
KLDB12.5/25-80(100) | 1.25 | ||||
KLDB13/25-80(100) | 25 | 1.30 | 2900 | 90 | 57 |
KLDB14/25-80(100) | 1.40 | ||||
KLDB15/25-80(100) | 1.50 | ||||
KLDB3.0/45-100(125) | 45 | 0.30 | 2900 | 22 | 73 |
KLDB3.2/45-100(125) | 0.32 | ||||
KLDB3.4/45-100(125) | 0.34 | ||||
KLDB4.6/45-100(125) | 45 | 0.46 | 2900 | 37 | 77 |
KLDB4.8/45-100(125) | 0.48 | ||||
KLDB5.0/45-100(125) | 0.50 | ||||
KLDB7.6/45-100(125) | 45 | 0.76 | 2900 | 55 | 80 |
KLDB7.8/45-100(125) | 0.78 | ||||
KLDB8.0/45-100(125) | 0.80 | ||||
KLDB11/45-100(125) | 45 | 1.10 | 2900 | 90 | 70 |
KLDB12/45-100(125) | 1.20 | ||||
KLDB12.5/45-100(125) | 1.25 | ||||
KLDB2.8/55-150(200) | 55 | 0.28 | 1450 | 30 | 78 |
KLDB3.0/55-150(200) | 0.30 | ||||
KLDB3.2/55-150(200) | 0.32 | ||||
KLDB4.6/55-150(200) | 55 | 0.46 | 1450 | 45 | 75 |
KLDB4.8/55-150(200) | 0.48 | ||||
KLDB5.0/55-150(200) | 0.50 | ||||
KLDB7.6/55-150 | 55 | 0.76 | 2900 | 75 | 76 |
KLDB7.8/55-150 | 0.78 | ||||
KLDB8.0/55-150 | 0.80 | ||||
KLDB11/55-150 | 55 | 1.10 | 2900 | 110 | 73 |
KLDB12/55-150 | 1.20 | ||||
KLDB12.5/55-150 | 1.25 | ||||
KLDB13/55-150 | 45 | 1.30 | 2900 | 110 | 80 |
KLDB14/55-150 | 1.40 | ||||
KLDB15/55-150 | 1.50 | ||||
KLDB4.6/100-200 | 100 | 0.46 | 1450 | 75 | 81 |
KLDB4.8/100-200 | 0.48 | ||||
KLDB5.0/100-200 | 0.50 | ||||
KLDB3.0/150-250 | 150 | 0.30 | 1450 | 75 | 80 |
KLDB3.2/150-250 | 0.32 | ||||
KLDB3.4/150-250 | 0.34 | ||||
KLDB4.6/140-250 | 140 | 0.46 | 1450 | 90 | 72 |
KLDB4.8/140-250 | 0.48 | ||||
KLDB5.0/140-250 | 0.50 | ||||
KLDB2.4/200-300 | 200 | 0.24 | 970 | 75 | 81 |
KLDB2.6/200-300 | 0.26 | ||||
KLDB2.8/200-300 | 0.28 | ||||
KLDB2.8/200-300(350) | 200 | 0.28 | 1450 | 90 | 84 |
KLDB3.0/200-300(350) | 0.30 | ||||
KLDB3.2/200-300(350) | 0.32 | ||||
KLDB4.0/200-300 | 200 | 0.40 | 970 | 132 | 84 |
KLDB4.2/200-300 | 0.42 | ||||
KLDB4.4/200-300 | 0.44 | ||||
KLDB4.6/160-300 | 160 | 0.46 | 1450 | 110 | 78 |
KLDB4.8/160-300 | 0.48 | ||||
KLDB5.0/160-300 | 0.50 | ||||
KLDB4.6/200-350 | 200 | 0.46 | 1450 | 160 | 83 |
KLDB4.8/200-350 | 0.48 | ||||
KLDB5.0/200-350 | 0.50 | ||||
KLDB2.8/300-400 | 300 | 0.28 | 1450 | 132 | 76 |
KLDB3.0/300-400 | 0.30 | ||||
KLDB3.2/300-400 | 0.32 | ||||
KLDB2.8/330-500 | 330 | 0.28 | 1450 | 160 | 78 |
KLDB3.0/330-500 | 0.30 | ||||
KLDB3.2/330-500 | 0.32 |
温馨提示:
本文中所述文字、数据、品牌、图片仅用于参考,如需查看更多的进口立式管道消防泵型号参数、结构原理、价格等详情请联系我们。