德国克莱KLAY进口阀门品牌「欢迎您的来访」!这里有齐全的进口阀门供您选择,质量包您满意。

国内外一线泵阀品牌,行业引领者

专注进口阀门水泵、定制生产一站式制造商

销售热线:

021-64838692 15601833131

上海玉机阀门有限公司

进口卧式切线恒压消防泵

    订购说明:
  • ·克莱产品:如有指定型号标准,请直拨销售热线咨询价格,了解详情!
  • ·技术支持:如没有指定产品型号规格,请把工况要求、设计图纸、技术规范,发送传真或邮件至本公司。
  • ·产品订货参数:通径(DN),公称压力(Mpa),温度(℃),连接方式(螺纹、法兰、对夹等)。
  • ·产品驱动方式:手动、蜗轮、气动、电动等。
  • ·产品标准:国标GB、日标JIS、美标ANSI、德标DIN、英标BS、欧标EN等。
  • ·报价确认:本公司提供报价清单及技术标准说明至客户确认,在双方技术各方面确认后再拟定合同。
  • ·阀门质量要求、质量标准、供方对质量负责的条件:按国家有关质量标准。
在线订购
 产品介绍 产品介绍

一、进口卧式切线恒压消防泵产品详情

进口卧式单级切线恒压消防泵是克莱公司根据市场需要而研制的适用于高层建筑消防给水和生活供水的新产品,是可靠、高品质的消防专用泵。,工业、民用建筑物消防系统(消防栓灭火系统、自动喷淋系统和水雾灭火系统)的给水。消防和生活(生产)共用的给水系统及建筑、市政、工矿、锅炉给水等各种场合。

二、进口卧式切线恒压消防泵技术参数

转速:1450r/min、2900r/min

介质温度:≤80 ℃(清水Rinsing )

流量范围:0~80L/s

压力范围:0.3~2.0Mpa

旋转方向:从电机端看泵为顺时针方向旋转

三、进口卧式切线恒压消防泵工作原理

是根据普通消防泵在使用过程中容易出现流量小时压力变大、而大流量时供不上水的现象的弊端研发的一款恒压切线消防泵产品,恒压切线消防泵工作原理可以参考恒压切线消防泵结构图查看泵启动运行后液体由泵进水水段进入泵体、随后由下级叶轮把液体甩到导叶里面再由导叶把叶轮甩出来的液体收集起来,使液体的流速降低,把部分速度能头转变为压力能头后,再均匀地引入下一级叶轮或者末级叶轮经过泵出水段排出。

四、进口卧式切线恒压消防泵优势特点

该泵具有变流稳压的特点,即在全流量范围内,压力变化不大,泵从零流量到所需最大流量范围内变化时,其压力变化在5%范围内,且小流量或零流量时不超压,从而避免了普通离心泵在消防现场中小流量时超压而大流量时供水不上的现象。大大提高了灭火效率及消防设备和消防人员的安全,根据消防泵自身特点结合我公司情况,泵体、泵盖采用铸铁、铸钢、铸铝或铸铜等其他铸造合金,叶轮、叶轮螺母等根据用户要求采用抗腐蚀性材料制造。

五、进口卧式切线恒压消防泵结构尺寸

进口卧式切线恒压消防泵结构图
型号 流量 
L/S
扬程
m
转速
r/min
电动机(KW) 型号 流量
L/S
扬程
m
转速 
r/min
电动机(KW)
KLBD3/5-HYW 5 30 2900 3 KLBD5/50-HYW 50 50 1480 45
KLBD4/5-HYW 5 40 2900 5.5 KLBD6/50-HYW 50 60 1480 55
KLBD5/5-HYW 5 50 2900 7.5 KLBD7/50-HYW 50 70 1480 55
KLBD6/5-HYW 5 60 2900 7.5 KLBD8/50-HYW 50 80 1480 75
KLBD4/10-HYW 10 40 2900 7.5 KLBD9/50-HYW 50 90 2970 75
KLBD5/10-HYW 10 50 2930 11 KLBD10/50-HYW 50 100 2970 90
KLBD6/10-HYW 10 60 2930 11 KLBD11/50-HYW 50 110 2980 110
KLBD7/10-HYW 10 70 2930 15 KLBD12/50-HYW 50 120 2980 110
KLBD8/10-HYW 10 80 2930 18.5 KLBD13/50-HYW 50 130 2980 110
KLBD9/10-HYW 10 90 2940 22 KLBD14/50-HYW 50 140 2980 132
KLBD4/15-HYW 15 40 2930 11 KLBD15/50-HYW 50 150 2980 132
KLBD5/15-HYW 15 50 2930 15 KLBD16/50-HYW 50 160 2980 160
KLBD6/15-HYW 15 60 2940 15 KLBD17/50-HYW 50 170 2980 160
KLBD7/15-HYW 15 70 2940 18.5 KLBD18/50-HYW 50 180 2980 160
KLBD8/15-HYW 15 80 2940 22 KLBD19/50-HYW 50 190 2980 200
KLBD9/15-HYW 15 90 2950 30 KLBD20/50-HYW 50 200 2980 200
KLBD10/15-HYW 15 100 2950 30 KLBD4/60-HYW 60 40 1480 45
KLBD11/15-HYW 15 110 2950 37 KLBD5/60-HYW 60 50 1480 45
KLBD12/15-HYW 15 120 2970 45 KLBD6/60-HYW 60 60 1480 55
KLBD13/15-HYW 15 130 2970 45 KLBD7/60-HYW 60 70 1480 75
KLBD4/20-HYW 20 40 2930 15 KLBD8/60-HYW 60 80 1480 75
KLBD5/20-HYW 20 50 2940 18.5 KLBD9/60-HYW 60 90 1480 90
KLBD6/20-HYW 20 60 2950 22 KLBD10/60-HYW 60 100 2980 110
KLBD7/20-HYW 20 70 2950 22 KLBD11/60-HYW 60 110 2980 110
KLBD8/20-HYW 20 80 2950 30 KLBD12/60-HYW 60 120 2980 110
KLBD9/20-HYW 20 90 2950 37 KLBD13/60-HYW 60 130 2980 132
KLBD10/20-HYW 20 100 2950 37 KLBD14/60-HYW 60 140 2980 160
KLBD11/20-HYW 20 110 2950 37 KLBD15/60-HYW 60 150 2980 160
KLBD12/20-HYW 20 120 2970 45 KLBD16/60-HYW 60 160 2980 200
KLBD13/20-HYW 20 130 2970 45 KLBD17/60-HYW 60 170 2980 200
KLBD14/20-HYW 20 140 2970 55 KLBD18/60-HYW 60 180 2980 200
KLBD15/20-HYW 20 150 2970 55 KLBD19/60-HYW 60 190 2980 250
KLBD4/30-HYW 30 40 2950 22 KLBD20/60-HYW 60 200 2980 280
KLBD5/30-HYW 30 50 2950 30 KLBD4/70-HYW 70 40 1480 55
KLBD6/30-HYW 30 60 2950 37 KLBD5/70-HYW 70 50 1480 55
KLBD7/30-HYW 30 70 2950 37 KLBD6/70-HYW 70 60 1480 75
KLBD8/30-HYW 30 80 2970 45 KLBD7/70-HYW 70 70 1480 90
KLBD9/30-HYW 30 90 2970 45 KLBD8/70-HYW 70 80 1480 90
KLBD10/30-HYW 30 100 2970 55 KLBD9/70-HYW 70 90 1490 110
KLBD11/30-HYW 30 110 2970 55 KLBD10/70-HYW 70 100 1490 110
KLBD12/30-HYW 30 120 2970 75 KLBD11/70-HYW 70 110 2980 110
KLBD13/30-HYW 30 130 2970 75 KLBD12/70-HYW 70 120 2980 132
KLBD14/30-HYW 30 140 2970 75 KLBD13/70-HYW 70 130 2980 132
KLBD15/30-HYW 30 150 2970 75 KLBD14/70-HYW 70 140 2980 160
KLBD16/30-HYW 30 160 2970 90 KLBD15/70-HYW 70 150 2980 160
KLBD17/30-HYW 30 170 2970 90 KLBD16/70-HYW 70 160 2980 200
KLBD18/30-HYW 30 180 2970 90 KLBD17/70-HYW 70 170 2980 200
KLBD19/30-HYW 30 190 2980 110 KLBD18/70-HYW 70 180 2980 250
KLBD20/30-HYW 30 200 2980 110 KLBD19/70-HYW 70 190 2980 250
KLBD4/40-HYW 40 40 1480 37 KLBD20/70-HYW 70 200 2980 280
KLBD5/40-HYW 40 50 1480 45 KLBD4/80-HYW 80 40 1480 55
KLBD6/40-HYW 40 60 1480 55 KLBD5/80-HYW 80 50 1480 75
KLBD7/40-HYW 40 70 1480 55 KLBD6/80-HYW 80 60 1480 90
KLBD8/40-HYW 40 80 2970 75 KLBD7/80-HYW 80 70 1480 90
KLBD9/40-HYW 40 90 2970 75 KLBD8/80-HYW 80 80 1490 110
KLBD10/40-HYW 40 100 2970 75 KLBD9/80-HYW 80 90 1490 132
KLBD11/40-HYW 40 110 2970 90 KLBD10/80-HYW 80 100 1490 132
KLBD12/40-HYW 40 120 2970 90 KLBD11/80-HYW 80 110 1490 160
KLBD13/40-HYW 40 130 2970 90 KLBD12/80-HYW 80 120 1490 160
KLBD14/40-HYW 40 140 2970 90 KLBD13/80-HYW 80 130 2980 200
KLBD15/40-HYW 40 150 2980 110 KLBD14/80-HYW 80 140 2980 200
KLBD16/40-HYW 40 160 2980 110 KLBD15/80-HYW 80 150 2980 250
KLBD17/40-HYW 40 170 2980 110 KLBD16/80-HYW 80 160 2980 250
KLBD18/40-HYW 40 180 2980 132 KLBD17/80-HYW 80 170 2980 280
KLBD19/40-HYW 40 190 2980 132 KLBD18/80-HYW 80 180 2980 280
KLBD20/40-HYW 40 200 2980 160 KLBD19/80-HYW 80 190 2980 315
KLBD4/50-HYW 50 40 1480 45 KLBD20/80-HYW 80 200 2980 315

温馨提示:
本文中所述文字、数据、品牌、图片仅用于参考,如需查看更多的进口卧式切线恒压消防泵型号参数、结构原理、价格等详情请联系我们。
在线客服
联系方式

咨询热线:

15601833131

公司电话:

021-64838692

工作时间:

周一至周五8:00~18:00

线