进口水泵
新闻资讯
相关产品
进口无泄漏磁力驱动液下泵
- 订购说明:
- ·克莱产品:如有指定型号标准,请直拨销售热线咨询价格,了解详情!
- ·技术支持:如没有指定产品型号规格,请把工况要求、设计图纸、技术规范,发送传真或邮件至本公司。
- ·产品订货参数:通径(DN),公称压力(Mpa),温度(℃),连接方式(螺纹、法兰、对夹等)。
- ·产品驱动方式:手动、蜗轮、气动、电动等。
- ·产品标准:国标GB、日标JIS、美标ANSI、德标DIN、英标BS、欧标EN等。
- ·报价确认:本公司提供报价清单及技术标准说明至客户确认,在双方技术各方面确认后再拟定合同。
- ·阀门质量要求、质量标准、供方对质量负责的条件:按国家有关质量标准。

一、进口无泄漏磁力驱动液下泵产品详情
「德国克莱」进口无泄漏磁力驱动液下泵是介质在输送过程中防止外泄要求全封闭的适用场合而设计的液下式结构形式的泵型,其接触液体的液下部分全部采用不锈钢制造,液下深度为1到6米不等,泵主机部分全部放置在液体内,采用静密封设计,没有传统的机械密封,介质可与外部空气完全隔离,真正达到无泄漏,特别适用于,易燃,易爆,有毒,高危介质,具有耐腐蚀范围广、效率高、轴联接结构安全可靠、拆卸方便等优点,无需灌液即能抽送,由于泵运转产生的轴向力及径向力分别由滚动轴承和滑动轴承支撑,因此运行宁静无噪音,是真正集环保与节能于一身的高、科、持产品,具有耐腐蚀性强、耐磨性好、机械强度高、食品级、设计合理、结构紧凑、性能可靠、使用维修方便、效率高、高效节能。
二、进口无泄漏磁力驱动液下泵技术参数
名称: | 进口无泄漏磁力驱动液下泵 |
型号: | KLYC |
输送介质: | 液氯 |
适用行业: | 氯碱,化工,易燃,易爆,易挥发,高危行业 |
产品特点: | 双隔离套保护、无泄漏 |
结构形式: | 桶袋式、泵与电机联轴器连接 |
口径: | 25~125mm |
流量: | 1.8~400m3/h |
扬程: | 15~125m |
转速: | 1450/2900r/min |
工作温度: | -20~+200℃ |
压力等级: | 1.6~5Mpa |
功率: | 1.5~110KW |
材料: | 304、304L、316、316L |
三、进口无泄漏磁力驱动液下泵产品用途
广泛应用于石油、化工、煤化,制碱、冶炼、稀土、农药、染料、医药、科研机构、国防工业等生产流程中易挥发,易燃、易爆,有毒、有害等高危介质的输送。
四、进口无泄漏磁力驱动液下泵优势特点
1、隔离套是采用316L、TA2、HC276等材质及低漩涡隔套设计,隔离套处于一个正弦交变的磁场中,在垂直于磁力线方向的截面上感应出涡电流并转化成热量。可选用高电阻率、高强度的非金属材料制作隔离套,在降低涡流方面效果十分明显,消除所有多余的热量而减少了能耗;具有较高的耐破裂压力、安全系数高,同时将泵腔与外界完全隔离,使泵室完全处于密封状态,是输送过程中达到无泄漏;
2、动环、轴套、滑动轴承采用高耐磨耐温的晶体碳化硅,碳化钨等材料,其具有强度高、耐磨性及任性好、抗腐蚀性强,有效地保证泵的使用寿命,滚动轴承采用进口NSK或SKF油脂润滑免维护轴承;
3、磁块选用钐钴2:17,它的磁能积为28兆高斯奥特斯,可耐受温度的极限是350℃,可以程度避免退磁,使得磁材料的理论使用寿命高达20年;
4、泵轴向力自平衡结构是利用水力学原理,通过流体压差自动平衡轴向力,滚动轴承的推力盘只是在启动和停车瞬间承受不平衡轴向力,能做到在工况点轴向力几乎为零,大大提高了整机运行的稳定性。
五、进口无泄漏磁力驱动液下泵结构图表


型号 |
转速 r/min |
流量 m3/h |
扬程 m |
效率 % |
汽蚀余量 m |
进口X出口 mm |
电机功率 kw |
25-20 | 2900 | 1.5 | 22 | 28 | 2.5 | 25×20 | 2.2 |
2 | 20 | 34.5 | 2.5 | ||||
3.2 | 18.5 | 36 | 3 | ||||
25-32 | 2900 | 1.5 | 34.3 | 24 | 2.5 | 25×20 | 3 |
2 | 32 | 32 | 2.5 | ||||
3.2 | 29.6 | 33 | 3 | ||||
25-50 | 2900 | 1.5 | 52.5 | 28 | 2.5 | 25×20 | 5.5 |
2 | 50 | 32 | 2.5 | ||||
3.2 | 48 | 30 | 3 | ||||
25-80 | 2900 | 1.5 | 82 | 26 | 2.5 | 25×20 | 11 |
2 | 80 | 30 | 2.5 | ||||
3.2 | 78.5 | 28 | 3 | ||||
32-20 | 2900 | 2 | 22 | 40 | 2.5 | 32×20 | 2.2 |
3.2 | 20 | 44 | 2.5 | ||||
5.5 | 18.5 | 42 | 3 | ||||
32-32 | 2900 | 2 | 34.3 | 40 | 2.5 | 32×20 | 3 |
3.2 | 32 | 44 | 2.5 | ||||
5.5 | 29.6 | 42 | 3 | ||||
32-50 | 2900 | 2 | 52.5 | 32 | 2.5 | 32×20 | 5.5 |
3.2 | 50 | 36 | 2.5 | ||||
5.5 | 48 | 34 | 3 | ||||
32-80 | 2900 | 2 | 82 | 26 | 2.5 | 32×20 | 11 |
3.2 | 80 | 30 | 2.5 | ||||
5.5 | 78.5 | 28 | 3 | ||||
40-20 | 2900 | 4.4 | 22 | 41 | 2.5 | 40×25 | 2.2 |
6.3 | 20 | 46 | 2.5 | ||||
8.3 | 18.5 | 43 | 3 | ||||
40-32 | 2900 | 4.4 | 34.3 | 35 | 2.5 | 40×25 | 3 |
6.3 | 32 | 40 | 2.5 | ||||
8.3 | 29.6 | 38 | 3 | ||||
40-50 | 2900 | 4.4 | 52.5 | 26 | 2.5 | 40×25 | 7.5 |
6.3 | 50 | 33 | 2.5 | ||||
8.3 | 48 | 32 | 3 | ||||
40-80 | 2900 | 4.4 | 82 | 24 | 2.5 | 40×25 | 11 |
6.3 | 80 | 28 | 2.5 | ||||
8.3 | 78.5 | 28 | 3 | ||||
50-20 | 2900 | 7.5 | 22 | 43 | 2 | 50×32 | 3 |
12.5 | 20 | 51 | 2 | ||||
15 | 18.5 | 49 | 2.5 | ||||
50-32 | 2900 | 7.5 | 34.3 | 33 | 2 | 50×32 | 4 |
12.5 | 32 | 44.5 | 2 | ||||
15 | 29.6 | 46 | 2.5 | ||||
50-50 | 2900 | 7.5 | 52.5 | 28 | 2 | 50×32 | 7.5 |
12.5 | 50 | 37 | 2 | ||||
15 | 48 | 40.5 | 2.5 | ||||
50-80 | 2900 | 7.5 | 82 | 23 | 2 | 50×32 | 15 |
12.5 | 80 | 32 | 2 | ||||
15 | 78.5 | 36.5 | 2.5 | ||||
65-20 | 2900 | 15 | 21.8 | 37 | 2 | 65×50 | 4 |
25 | 20 | 57 | 2 | ||||
30 | 18.5 | 60 | 2.5 | ||||
65-32 | 2900 | 15 | 35 | 44 | 2 | 65×50 | 5.5 |
25 | 32 | 53 | 2 | ||||
30 | 30 | 57 | 2.5 | ||||
65-50 | 2900 | 15 | 53 | 41 | 2 | 65×40 | 11 |
25 | 50 | 50 | 2 | ||||
30 | 47 | 53.5 | 2.5 | ||||
65-80 | 2900 | 15 | 82 | 34 | 2 | 65×40 | 18.5 |
25 | 80 | 46 | 2 | ||||
30 | 78 | 50 | 2.5 | ||||
65-125 | 2900 | 15 | 127 | 28 | 2.5 | 65×40 | 30 |
25 | 125 | 39 | 2.5 | ||||
30 | 123 | 48.5 | 3 | ||||
80-20 | 2900 | 30 | 22.5 | 53 | 3 | 80×65 | 7.5 |
50 | 20 | 57 | 3 | ||||
60 | 18 | 47 | 3.5 | ||||
80-32 | 2900 | 30 | 36 | 52 | 2.5 | 80×65 | 11 |
50 | 32 | 62 | 2.5 | ||||
60 | 29 | 60 | 3 | ||||
80-50 | 2900 | 30 | 53 | 53 | 2.5 | 80×50 | 15 |
50 | 50 | 60 | 2.5 | ||||
60 | 47 | 58 | 3 | ||||
80-80 | 2900 | 30 | 84 | 44 | 2.5 | 80×50 | 30 |
50 | 80 | 55 | 2.5 | ||||
60 | 75 | 57 | 3 | ||||
80-125 | 2900 | 30 | 128 | 39 | 2.5 | 80×50 | 45 |
50 | 125 | 48 | 2.5 | ||||
60 | 123 | 47.5 | 3 | ||||
100-20 | 2900 | 60 | 24 | 59 | 4 | 100×80 | 11 |
100 | 20 | 67 | 4.5 | ||||
120 | 16.5 | 57 | 5 | ||||
100-32 | 2900 | 60 | 36 | 56 | 3.5 | 100×80 | 15 |
100 | 32 | 67 | 4 | ||||
120 | 28 | 68 | 5 | ||||
100-50 | 2900 | 60 | 54 | 57 | 3 | 100×65 | 30 |
100 | 50 | 67 | 3.6 | ||||
120 | 47 | 66 | 4.8 | ||||
100-80 | 2900 | 60 | 87 | 52 | 3.5 | 100×65 | 45 |
100 | 80 | 63 | 3.8 | ||||
120 | 74.5 | 62 | 4.8 | ||||
100-125 | 2900 | 60 | 133 | 48 | 3 | 100×65 | 75 |
100 | 125 | 57 | 3.6 | ||||
120 | 118 | 59 | 4.2 | ||||
125-20 | 2900 | 120 | 23 | 63 | 4.5 | 125×100 | 22 |
200 | 20 | 72 | 4.5 | ||||
240 | 18 | 65 | 5 | ||||
125-32 | 2900 | 120 | 35 | 57 | 3.8 | 125×100 | 30 |
200 | 32 | 70 | 4.2 | ||||
240 | 28 | 69 | 5 | ||||
125-50 | 1450 | 120 | 55 | 57 | 2.5 | 150×125 | 45 |
100 | 50 | 70 | 2.5 | ||||
240 | 45 | 67 | 3 | ||||
150-20 | 1450 | 120 | 132.5 | 56 | 4 | 125×100 | 22 |
200 | 20 | 65 | 4.5 | ||||
240 | 120 | 58 | 5 | ||||
150-32 | 1450 | 120 | 52 | 51 | 2.5 | 125×100 | 30 |
200 | 32 | 57 | 2.5 | ||||
240 | 48.5 | 53 | 3 | ||||
150-50 | 1450 | 120 | 53 | 56 | 2.5 | 150×125 | 45 |
200 | 50 | 65 | 2.8 | ||||
240 | 46 | 58 | 3.5 | ||||
200-20 | 1450 | 240 | 21.5 | 68 | 3.5 | 200×150 | 37 |
400 | 20 | 74 | 4.3 | ||||
460 | 17.5 | 70 | 5 | ||||
200-32 | 1450 | 240 | 37 | 62 | 3 | 200×150 | 75 |
400 | 32 | 74 | 3.5 | ||||
460 | 28.5 | 72 | 4 | ||||
200-50 | 1450 | 240 | 55 | 62 | 3 | 200×150 | 110 |
400 | 50 | 73 | 3.8 | ||||
460 | 45 | 70 | 4.5 | ||||
250-20 | 1450 | 600 | 22 | 75 | 4.1 | 250×200 | 75 |
800 | 20 | 78 | 5 | ||||
960 | 16 | 77 | 6 | ||||
250-32 | 1450 | 600 | 34 | 73 | 4.8 | 250×200 | 90 |
800 | 32 | 75 | 5.5 | ||||
960 | 28 | 75 | 6.4 | ||||
250-50 | 1450 | 600 | 54.5 | 55 | 3.5 | 250×200 | 160 |
800 | 50 | 68 | 4.3 | ||||
960 | 39 | 70 | 5 | ||||
300-32 | 1450 | 1550 | 35 | 58 | 3.6 | 300×250 | 220 |
1400 | 32 | 74 | 4.5 | ||||
1300 | 26 | 65 | 5.4 | ||||
300-50 | 1450 | 1550 | 55 | 65 | 4.1 | 300×250 | 315 |
1400 | 50 | 75 | 5 | ||||
1300 | 42.5 | 73 | 6 |
本文中所述文字、数据、品牌、图片仅用于参考,如需查看更多的进口无泄漏磁力驱动液下泵型号参数、结构性能、价格等详情请联系我们。