进口水泵
新闻资讯
相关产品
进口耐腐耐磨砂浆泵
- 订购说明:
- ·克莱产品:如有指定型号标准,请直拨销售热线咨询价格,了解详情!
- ·技术支持:如没有指定产品型号规格,请把工况要求、设计图纸、技术规范,发送传真或邮件至本公司。
- ·产品订货参数:通径(DN),公称压力(Mpa),温度(℃),连接方式(螺纹、法兰、对夹等)。
- ·产品驱动方式:手动、蜗轮、气动、电动等。
- ·产品标准:国标GB、日标JIS、美标ANSI、德标DIN、英标BS、欧标EN等。
- ·报价确认:本公司提供报价清单及技术标准说明至客户确认,在双方技术各方面确认后再拟定合同。
- ·阀门质量要求、质量标准、供方对质量负责的条件:按国家有关质量标准。

一、进口耐腐耐磨砂浆泵产品详情
进口耐腐耐磨离心泵是按照国家标准设计,采用超高分子量聚乙烯工程塑料制作,既具有优异的耐腐性,又具有非常好的耐磨性和优良的抗冲击性能,能适应各种不同的工况条件的泵,如输送酸、碱性清液或料浆、腐蚀性矿浆,污水等。该泵既耐腐蚀又耐磨损,使用范围十分广泛,特别适用于含固量高的腐蚀性介质(含固体颗粒的重量浓度≤20%,固体颗粒直径≤1.0mm),该泵的适用温度≤95℃材料改进可达:120℃。
二、进口耐腐耐磨砂浆泵技术参数
名称: | 进口衬氟磁力高(保)离心泵 |
型号: | KLMU-IV |
输送介质: | 硫酸,盐酸,氢氟酸,耐含有颗粒酸性介质 |
适用行业: | 化工,医药,易燃,易爆,易挥发,高危行业 |
产品特点: | 耐酸性 |
结构形式: | 卧式、泵与电机联轴器链接 |
口径: | 25~300mm |
流量: | 1.5~2000m3/h |
扬程: | 5~80m |
转速: | 2900r/min |
工作温度: | -20~+100℃ |
压力等级: | 1.6Mpa |
功率: | 1.1~315KW |
材料: | UHPE/超高分子量聚乙烯 |
三、进口耐腐耐磨砂浆泵产品用途
1、硫酸磷肥业:稀酸、母液、污水、海水、氟硅酸,磷酸料浆等介质的输送;
2、有色金属冶炼业:特别适用于铅、锌、金、银、铜、锰、钴、稀土等湿法冶炼的各种酸液,腐蚀性矿浆,料浆(压滤机配用)电解液,污水等介质输送;
3、化工及其它企业:各种硫酸、盐酸、碱性、油类的清液或料浆。钛白粉、铁红粉生产,各种染料、颜料生产,非金属矿产加工等行业;
4、氯 碱 业:盐酸、液碱、电解液等;
5、水处理业:纯水、高纯水、污水(皮革污水、电镀污水、电子污水、造纸污水、纺织污水、食品污水、生活污水、制药业污水等等);
6、钢铁企业:酸洗系统的硫酸、盐酸岗位、带杂质的污水;
7、湿式脱硫循环泵:能同时适用碱性、酸性、腐蚀性岗位;
8、煤碳工业、煤化工中的腐蚀性液体、煤浆的输送。
四、进口耐腐耐磨砂浆泵优势特点
1、强大的耐磨性:过流部件全部采用钢衬超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)制造,超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)的耐磨性居塑料之首,比尼龙66(PA66)、聚四氟乙烯(PTFE)高4倍,是碳钢、不锈钢耐磨性的7-10倍;
2、强大的耐冲击性:超高分子量聚乙烯的冲击强度位居通用工程塑料之首,是(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯)共聚物(ABS)的5倍,且能在零下196℃下保持稳定,这是其它任何塑料所没有的特性;
3、优良的耐腐蚀性:该泵在一定温度和浓度范围内能耐各种腐蚀性介质(酸、碱、盐)及有机溶剂,安全可靠,无毒素分解:该泵所采用超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)化学性能极其稳定,因此亦适合在食品行业使用;
4、耐腐耐磨,一泵多用,酸碱类清液料浆均适用;
5、泵体为钢衬超高分子量聚乙烯结构,衬里厚度为8~20mm,该泵应用了衬塑专利技术,和其它同类泵相比较,具有衬里层抗热变形性能好,耐开裂,防脱落,使用温度高等优势;
6、密封:K型动力密封和机械密封;
7、适用介质:浓度80%以下硫酸,50%以下硝酸,各种浓度的盐酸,液碱,既适用清液也适用料浆。
五、进口耐腐耐磨砂浆泵结构尺寸


规格型号 |
流量 m3/h |
扬程 m |
进口 mm |
出口 mm |
气蚀余量 m |
转速 r/min |
功率 kw |
重量 Kg |
KLMU-IV40-20 | 5 | 22 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 3 | 100 |
10 | 20 | |||||||
12 | 18 | |||||||
KLMU-IV40-30 | 5 | 32 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 4 | 105 |
10 | 30 | |||||||
12 | 27 | |||||||
KLMU-IV50-20 | 12 | 22 | 50 | 40 | 3 | 2900 | 4 | 130 |
20 | 20 | |||||||
25 | 17 | |||||||
KLMU-IV50-30 | 12 | 32 | 50 | 40 | 3 | 2900 | 5.5 | 150 |
20 | 30 | |||||||
25 | 28 | |||||||
KLMU-IV65-20 | 20 | 13 | 65 | 50 | 3.5 | 2900 | 5.5 | 150 |
30 | 20 | |||||||
35 | 18 | |||||||
KLMU-IV65-30 | 20 | 32 | 65 | 50 | 3.5 | 2900 | 7.5 | 150 |
30 | 30 | |||||||
35 | 18 | |||||||
KLMU-IV65-50 | 20 | 52 | 65 | 50 | 3.5 | 2900 | 15 | 280 |
30 | 50 | |||||||
35 | 47 | |||||||
KLMU-IV65-80 | 15 | 82 | 65 | 50 | 4.5 | 2900 | 18.5 | 450 |
25 | 80 | |||||||
35 | 72 | |||||||
KLMU-IV80-35 | 30 | 37 | 80 | 65 | 3.5 | 2900 | 15 | 260 |
45 | 35 | |||||||
55 | 30 | |||||||
KLMU-IV80-20 | 35 | 22 | 80 | 65 | 4 | 2900 | 11 | 250 |
50 | 20 | |||||||
60 | 17 | |||||||
KLMU-IV80-30 | 35 | 32 | 80 | 65 | 3.5 | 2900 | 15 | 250 |
50 | 30 | |||||||
60 | 25 | |||||||
KLMU-IV80-50 | 35 | 52 | 80 | 65 | 4 | 2900 | 18.5 | 280 |
50 | 50 | |||||||
55 | 45 | |||||||
KLMU-IV80-80 | 35 | 82 | 80 | 65 | 5 | 2900 | 18.5 | 540 |
50 | 80 | |||||||
60 | 72 | |||||||
KLMU-IV100-35 | 50 | 37 | 100 | 80 | 4 | 2900 | 18.5 | 345 |
60 | 35 | |||||||
80 | 30 | |||||||
KLMU-IV100-50 | 50 | 52 | 100 | 80 | 4 | 2900 | 22 | 380 |
60 | 50 | |||||||
70 | 45 | |||||||
KLMU-IV100-40 | 70 | 45 | 100 | 80 | 4 | 2900 | 30 | 440 |
100 | 40 | |||||||
110 | 35 | |||||||
KLMU-IV125-28 | 70 | 32 | 125 | 100 | 5 | 2900 | 30 | 400 |
140 | 28 | |||||||
150 | 22 | |||||||
KLMU-IV150-30 | 120 | 34 | 150 | 125 | 4 | 1450 | 45 | 840 |
250 | 30 | |||||||
300 | 26 | |||||||
KLMU-IV200-25 | 240 | 28 | 200 | 150 | 5.5 | 1450 | 75 | 1180 |
400 | 25 | |||||||
500 | 20 | |||||||
KLMU-IV200-32 | 240 | 39 | 200 | 150 | 5.5 | 1450 | 75 | 1180 |
400 | 32 | |||||||
500 | 26 | |||||||
KLMU-IV250-32 | 480 | 35 | 250 | 200 | 7.4 | 1450 | 132 | 1680 |
800 | 32 | |||||||
960 | 28 | |||||||
KLMU-IV250-50 | 480 | 53 | 250 | 200 | 7.6 | 1450 | 200 | |
800 | 50 | |||||||
960 | 46 | |||||||
KLMU-IV300-32 | 760 | 35 | 300 | 250 | 9.5 | 1450 | 200 | |
1200 | 32 | |||||||
1440 | 28 | |||||||
KLMU-IV300-50 | 760 | 53 | 300 | 250 | 9.6 | 1450 | 315 | |
1200 | 50 | |||||||
1440 | 46 | |||||||
KLMU-IV350-32 | 1100 | 35 | 350 | 350 | 6.7 | 1450 | 250 | |
1600 | 32 | |||||||
1920 | 27 | |||||||
KLMU-IV350-50 | 1100 | 53 | 350 | 350 | 6.7 | 1450 | 400 | |
1600 | 50 | |||||||
1920 | 45 | |||||||
KLMU-IV400-30 | 1000 | 35 | 400 | 350 | 6.2 | 980 | 280 | 4000 |
1500 | 30 | |||||||
2000 | 23 | |||||||
KLMU-IV500-20 | 3000 | 25 | 500 | 500 | 7.1 | 735 | 350 | 5200 |
3600 | 20 | |||||||
3800 | 18 | |||||||
KLMU-IV500-50 | 1600 | 60 | 500 | 450 | 7.1 | 980 | 500 | 5000 |
2500 | 50 | |||||||
1825 | 25 | |||||||
KLMU-IV600-20 | 2500 | 27 | 600 | 500 | 6.4 | 585 | 315 | 6500 |
2400 | 17 | |||||||
3600 | 20 | |||||||
KLMU-IV600-30 | 4000 | 33 | 600 | 500 | 7.2 | 735 | 750 | 6500 |
4500 | 30 | |||||||
5000 | 26 | |||||||
KLMU-IV600-50 | 2500 | 55 | 600 | 500 | 6.4 | 735 | 750 | 6500 |
温馨提示:
本文中所述文字、数据、品牌、图片仅用于参考,如需查看更多的进口耐腐耐磨砂浆泵型号参数、结构原理、价格等详情请联系我们。