进口阀门
新闻资讯
相关产品
进口电动笼式调节阀
- 订购说明:
- ·克莱产品:如有指定型号标准,请直拨销售热线咨询价格,了解详情!
- ·技术支持:如没有指定产品型号规格,请把工况要求、设计图纸、技术规范,发送传真或邮件至本公司。
- ·产品订货参数:通径(DN),公称压力(Mpa),温度(℃),连接方式(螺纹、法兰、对夹等)。
- ·产品驱动方式:手动、蜗轮、气动、电动等。
- ·产品标准:国标GB、日标JIS、美标ANSI、德标DIN、英标BS、欧标EN等。
- ·报价确认:本公司提供报价清单及技术标准说明至客户确认,在双方技术各方面确认后再拟定合同。
- ·阀门质量要求、质量标准、供方对质量负责的条件:按国家有关质量标准。

一、进口电动笼式调节阀产品详情
一种是笼式单座结构,称为电动笼式单座调节阀,是采用笼式单座导向、单座密封结构。另外一种是笼式套筒结构,称为电动笼式套筒调节阀,是采用笼式套筒导向、双斜面密封结构。二、进口电动笼式调节阀技术参数
公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | ||||
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |
阀盖形式 | 标准型(-17~+250℃)、高温型(+250~+450℃)、低温型(-40~-196℃)、波纹管密封型(-40~+350℃) | ||||
压盖形式 | 螺栓压紧式 | ||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | ||||
阀芯形式 | 笼式单座柱塞阀芯、笼式套筒双导向阀芯 | ||||
流量特性 | 直线性、等百分比 | ||||
执行器参数 | 电源电压:220V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC | ||||
防护等级:相当IP55、隔爆标志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | |||||
环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% | |||||
配置执行器类别 | 德国克莱、英国卡麦隆、英国罗托克(亦可指定其它品牌执行器) |
三、进口电动笼式调节阀工作原理
配用电动执行机构,电动执行机构为电子式一体化结构,内有伺服放大器,输入控制信号(4~20mADC或1~5VDC)及电源即可控制阀门开度,将电流信号转变成相对应的直线位移,自动地控制电动笼式调节阀的开度达到对压力、流量、液位、温度等工参数的连续调节。四、进口电动笼式调节阀性能特点
整体具有工作平稳、允许压差大、流量特性准确、噪音低等特点。电动笼式套筒调节阀主要适用于允许压差小、阀前后压差较大的工作场合。五、进口电动笼式调节阀外形尺寸
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 | 640 | 880 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | 760 | 910 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | 810 | 950 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 | 195 | 230 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | 205 | 245 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | 230 | 260 | |
H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | 331 | 390 | 450 | |
H2 | KZKL | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
K361 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 | |
D | KZKL | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
K361 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 |
温馨提示:
本文中所述文字、数据、品牌、图片仅用于参考,如需查看更多的进口电动笼式调节阀性能参数、结构尺寸、价格等详情请联系我们。